广州欧朗报价
共10款在售车型 报价更新日期:--
广州30天内已有0人报名团购
Warning: Cannot use a scalar value as an array in /data0/htdocs/codelib2/cls/price.class.php on line 1878
1.5L 102马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 参考最低价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2014款 两厢 1.5L 手动舒适型 | 6.68万 | 6.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2014款 两厢 1.5L 自动舒适型 | 7.18万 | 7.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2014款 两厢 1.5L 手动豪华型 | 7.38万 | 7.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2014款 两厢 1.5L 自动豪华型 | 8.18万 | 8.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2012款 三厢 1.5L 手动基本型 | 6.28万 | 6.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2012款 三厢 1.5L 手动舒适型 | 6.68万 | 6.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2012款 三厢 1.5L 手动豪华型 | 7.38万 | 7.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2012款 三厢 1.5L 自动舒适型 | 7.38万 | 7.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2012款 三厢 1.5L 自动豪华型 | 8.18万 | 8.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2012款 三厢 1.5L 自动尊贵型 | 8.98万 | 8.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 参考最低价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 参考最低价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 参考最低价 | 优惠幅度 | 3月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | |
1-1万 | 1-1万 | 1.00万 | 1辆 | 1个车款 | ||
1-1万 | 1-1万 | 1.00万 | 1辆 | 1个车款 | ||
1-1万 | 1-1万 | 1.00万 | 1辆 | 1个车款 | ||
![]() |
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | |
![]() |
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | |
![]() |
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | |
![]() |
6.78-9.98万 | 6.78-9.98万 | 0.39万 | 暂无销量 | 8个车款 | |
![]() |
5.39-7.29万 | 4.89-6.79万 | 0.50万 | 11628辆 | 4个车款 | |
![]() |
5.99-9.99万 | 5.99-9.99万 | -- | 1909辆 | 8个车款 | |
![]() |
4.89-5.29万 | 4.89-5.29万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | |
![]() |
5.49-7.19万 | 5.49-7.19万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
![]() |
6.39-7.99万 | 4.58-6.18万 | 1.81万 | 暂无销量 | 4个车款 | |
![]() |
5.19-5.69万 | 5.19-5.69万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
![]() |
6.99-10.29万 | 6.53-9.83万 | 0.46万 | 7489辆 | 6个车款 | |
![]() |
5.99-9.59万 | 5.02-8.92万 | 1.11万 | 901辆 | 10个车款 | |
![]() |
9.58-10.38万 | 7.48-8.28万 | 2.10万 | 暂无销量 | 3个车款 |
理念S1
远景
元
夏利N7
比亚迪L3
赛欧
海景
远景S1