阿里大拿V1报价
共10款在售车型 报价更新日期:--
阿里30天内已有2人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 V1 短轴低顶 多功能版(51kWh) | 16.58万 | 16.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 V1 长轴低顶(51kWh) | 16.98万 | 16.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 V1 长轴高顶(51kWh) | 17.38万 | 17.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 V1 长轴低顶 多功能版(62kWh) | 18.08万 | 18.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 V1 长轴高顶 多功能版(62kWh) | 18.38万 | 18.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 V1 长轴低顶 客运多功能版(64kWh) | 20.68万 | 20.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 V1 短轴低顶(42kWh) | 15.38万 | 15.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 V1 短轴低顶(43kWh) | 15.78万 | 15.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 V1 短轴高顶(42kWh) | 15.78万 | 15.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 V1 短轴高顶(43kWh) | 16.18万 | 16.18万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
杭州 |
10.38-15.68万
|
5.00万
|
10个车款 | 2024-11-16 | 报价详情 |
湖州 |
10.38-15.68万
|
5.00万
|
10个车款 | 2024-11-18 | 报价详情 |
大连 |
11.88-16.18万
|
4.70万
|
10个车款 | 2024-11-17 | 报价详情 |
上饶 |
11.38-16.68万
|
4.00万
|
10个车款 | 2024-11-17 | 报价详情 |
新余 |
11.38-16.68万
|
4.00万
|
10个车款 | 2024-11-17 | 报价详情 |
南昌 |
14.08-17.38万
|
4.00万
|
10个车款 | 2024-11-17 | 报价详情 |
乌鲁木齐 |
11.38-16.68万
|
4.00万
|
10个车款 | 2024-11-18 | 报价详情 |
淮北 |
12.58-16.68万
|
4.00万
|
10个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
大拿V1 | 15.38-20.68万 | 15.38-20.68万 | -- | 暂无销量 | 10个车款 | |
御风EM27 | 15.00-16.68万 | 15.00-16.68万 | -- | 暂无销量 | 11个车款 | |
风景智蓝G7新能源 | 15.24-18.35万 | 15.24-18.35万 | -- | 暂无销量 | 36个车款 | |
长安睿行EM80 | 7.49-21.00万 | 7.49-21.00万 | -- | 暂无销量 | 44个车款 | |
江豚E7 | 13.10-17.58万 | 13.10-17.58万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
新海狮EV | 13.98-19.28万 | 13.98-19.28万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | |
天籁 | 17.98-23.98万 | 17.98-23.98万 | -- | 7709辆 | 7个车款 | |
新途EV80 | 17.33-130.00万 | 17.33-130.00万 | -- | 暂无销量 | 12个车款 | |
雅阁 | 17.98-23.88万 | 17.98-23.88万 | -- | 13452辆 | 10个车款 | |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 17.18-25.98万 | -- | 18647辆 | 12个车款 |
御风EM27
风景智蓝G7新能源
长安睿行EM80
江豚E7
新海狮EV
天籁
新途EV80
雅阁