鞍山eπ007报价
共7款在售车型 报价更新日期:--
鞍山30天内已有27人报名团购
增程器 105马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 200Air增程版 | 13.16万 | 13.16万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 200Pro增程版 | 15.96万 | 15.96万 | -- | 报名团购 报价详情 |
- | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 530Air版 | 13.16万 | 13.16万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 530Pro版 | 16.66万 | 16.66万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 620Pro版 | 17.96万 | 17.96万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 540四驱Pro版 | 18.96万 | 18.96万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 540四驱Max版 | 19.96万 | 19.96万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
枣庄 |
12.96-16.46万
|
3.50万
|
7个车款 | 2024-11-15 | 报价详情 |
北京 |
13.66-16.96万
|
3.00万
|
4个车款 | 2024-03-21 | 报价详情 |
上海 |
13.66-16.96万
|
3.00万
|
4个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
天津 |
13.66-16.96万
|
3.00万
|
4个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
重庆 |
13.66-16.96万
|
3.00万
|
4个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
安阳 |
12.96-16.96万
|
3.00万
|
7个车款 | 2024-11-13 | 报价详情 |
亳州 |
12.96-16.96万
|
3.00万
|
7个车款 | 2024-11-13 | 报价详情 |
抚州 |
12.96-16.96万
|
3.00万
|
7个车款 | 2024-11-13 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
eπ007 | 13.16-19.96万 | 13.16-19.96万 | -- | 3899辆 | 7个车款 | |
AION V | 12.98-19.36万 | 12.98-19.36万 | -- | 7110辆 | 15个车款 | |
海豹 | 14.98-24.98万 | 14.98-24.98万 | -- | 2383辆 | 15个车款 | |
AION S MAX | 12.99-19.16万 | 12.99-19.16万 | -- | 暂无销量 | 12个车款 | |
深蓝SL03 | 11.99-20.99万 | 11.99-20.99万 | -- | 3676辆 | 15个车款 | |
长安启源A07 | 13.59-17.69万 | 13.59-17.59万 | -- | 4113辆 | 15个车款 | |
秦L | 9.98-13.98万 | 9.98-13.98万 | -- | 39316辆 | 5个车款 | |
星纪元 ES | 19.59-33.98万 | 19.59-33.98万 | -- | 551辆 | 13个车款 | |
传祺E8 | 16.68-17.98万 | 16.68-17.98万 | -- | 6219辆 | 2个车款 | |
宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 12.98-18.98万 | -- | 43192辆 | 18个车款 |
AION V
海豹
AION S MAX
深蓝SL03
长安启源A07
秦L
星纪元 ES
传祺E8