白城海狮中东版报价
共14款在售车型 报价更新日期:--
白城30天内已有12人报名团购
3.5L 282马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 3.5L 自动 高顶长轴 双侧门 | 39.80万 | 39.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 3.5L 自动 平顶短轴 双侧门 | 49.80万 | 49.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 3.5L 自动 高顶长轴 单侧门 | 49.80万 | 49.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 3.5L 自动 9座 | 49.80万 | 49.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 3.5L 自动 7座 | 49.80万 | 49.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 3.5L 自动 13座 | 49.80万 | 49.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 3.5L 自动 7座 | 45.00万 | 45.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 3.5L 自动 6座 | 45.00万 | 45.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 3.5L 自动 9座 | 45.00万 | 45.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 3.5L 自动 13座 | 46.80万 | 46.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 3.5L 自动 10座 | 45.00万 | 45.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 3.5L 手动 9座 | 45.00万 | 45.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 3.5L 自动 13座 | 45.00万 | 45.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 3.5L 自动 9座 | 45.00万 | 45.00万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
西安 |
28.00-35.00万
|
14.80万
|
14个车款 | 2024-10-31 | 报价详情 |
上海 |
30.00-41.80万
|
14.80万
|
14个车款 | 2024-10-31 | 报价详情 |
天津 |
30.80-38.20万
|
14.30万
|
14个车款 | 2024-10-31 | 报价详情 |
石家庄 |
29.80-39.80万
|
13.00万
|
14个车款 | 2024-10-19 | 报价详情 |
重庆 |
36.70-49.80万
|
13.00万
|
14个车款 | 2024-10-31 | 报价详情 |
台州 |
36.80-49.80万
|
13.00万
|
14个车款 | 2024-10-31 | 报价详情 |
长沙 |
29.00-39.00万
|
10.80万
|
14个车款 | 2024-10-31 | 报价详情 |
东莞 |
29.80-49.80万
|
10.00万
|
14个车款 | 2024-10-31 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 9月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
海狮中东版 | 39.80-49.80万 | 39.80-49.80万 | -- | 暂无销量 | 14个车款 | |
普拉多 | 45.98-54.98万 | 45.98-54.98万 | -- | 2450辆 | 4个车款 | |
埃尔法 | 89.90-90.90万 | 89.90-90.90万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
威尔法 | 89.90-90.90万 | 89.90-90.90万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
塞纳加版 | 59.80-68.90万 | 59.80-68.90万 | -- | 暂无销量 | 8个车款 | |
理想MEGA | 55.98-55.98万 | 55.98-55.98万 | -- | 879辆 | 1个车款 | |
坦克700新能源 | 42.80-70.00万 | 42.80-70.00万 | -- | 1196辆 | 3个车款 | |
威霆 | 28.98-38.68万 | 28.98-38.68万 | -- | 972辆 | 16个车款 | |
腾势D9 | 33.98-66.00万 | 33.98-66.00万 | -- | 8122辆 | 17个车款 | |
迈锐宝XL | 17.59-21.99万 | 17.59-21.99万 | -- | 104辆 | 5个车款 |
普拉多
埃尔法
威尔法
塞纳加版
理想MEGA
坦克700新能源
威霆
腾势D9