包头IMSA S级报价
共3款在售车型 报价更新日期:--
包头30天内已有4人报名团购
3.0T 367马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
IMSA英飒-奔驰S450L 2020款 四驱 | 130.18万 | 130.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
IMSA英飒-奔驰S450L 2019款 四驱 | 130.18万 | 130.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 S 450 L 4MATIC | 130.68万 | 130.68万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
IMSA S级 | 130.18-130.68万 | 130.18-130.68万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
奔驰S级 | 96.26-204.26万 | 88.26-196.26万 | 8.00万 | 暂无销量 | 4个车款 | |
奔驰S级加版 | 156.80-208.00万 | 156.80-208.00万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | |
飞驰 | 279.30-390.00万 | 279.30-390.00万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 | |
奥迪RS 6 | 145.38-145.38万 | 145.38-145.38万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
挑战者美版 | 168.00-245.00万 | 168.00-245.00万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
奥迪RS 5 | 85.28-87.48万 | 85.28-87.48万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 | |
领航员 | 100.80-125.80万 | 100.80-125.80万 | -- | 暂无销量 | 13个车款 | |
奥迪S5 | 63.18-70.88万 | 63.18-70.88万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
迈巴赫S级 | 146.80-375.80万 | 146.80-375.80万 | -- | 暂无销量 | 11个车款 |
奔驰S级
奔驰S级加版
飞驰
奥迪RS 6
挑战者美版
奥迪RS 5
领航员
奥迪S5