Panamera
保时捷911
AMG GT
奔驰S级
奥迪RS 5
Roma
城市 | 指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门 | 279.40万 | -- | 310.58万 | 2020-06-25 | 报价详情 | |
江门 | 279.40万 | -- | 310.58万 | 2020-07-04 | 报价详情 | |
天津 | 279.40万 | -- | 310.58万 | 2020-08-16 | 报价详情 | |
成都 | 279.40万 | -- | 310.58万 | 2022-02-19 | 报价详情 | |
温州 | 279.40万 | -- | 310.58万 | 2022-10-30 | 报价详情 | |
南京 | 279.40万 | -- | 310.58万 | 2023-11-30 | 报价详情 | |
杭州 | 279.40万 | -- | 310.58万 | 2023-11-30 | 报价详情 | |
长沙 | 279.40万 | -- | 310.58万 | 2023-12-30 | 报价详情 | |
郑州 | 279.40万 | -- | 310.58万 | 2024-01-16 | 报价详情 | |
青岛 | 279.40万 | -- | 310.58万 | 2024-01-16 | 报价详情 | |
北京 | 279.40万 | -- | 310.58万 | 2024-03-21 | 报价详情 | |
西安 | 279.40万 | -- | 310.58万 | 2024-04-19 | 报价详情 | |
上海 | 279.40万 | -- | 310.58万 | 2024-04-24 | 报价详情 | |
深圳 | 279.40万 | -- | 310.58万 | 2024-11-23 | 报价详情 | |
苏州 | 279.40万 | -- | 310.58万 | 2024-11-23 | 报价详情 | |
大连 | 279.40万 |
50.60万
|
366.68万 | 2021-01-10 | 报价详情 |