宝马5系(进口)
奥迪A6L
奥迪Q5L
问界M5
昂科威
沃尔沃S60
宝马3系
奥迪Q8
城市 | 指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐山 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-08 | 报价详情 | |
眉山 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-08 | 报价详情 | |
南充 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-08 | 报价详情 | |
内江 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-08 | 报价详情 | |
自贡 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-08 | 报价详情 | |
泸州 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-08 | 报价详情 | |
安庆 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-11 | 报价详情 | |
滁州 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-11 | 报价详情 | |
黄山 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-11 | 报价详情 | |
六安 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-11 | 报价详情 | |
马鞍山 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-11 | 报价详情 | |
铜陵 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-11 | 报价详情 | |
芜湖 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-11 | 报价详情 | |
亳州 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-11 | 报价详情 | |
龙岩 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-11 | 报价详情 | |
宁德 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-11 | 报价详情 | |
莆田 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-11 | 报价详情 | |
泉州 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-11 | 报价详情 | |
漳州 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-11 | 报价详情 | |
河源 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-11 | 报价详情 | |
韶关 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-11 | 报价详情 | |
阳江 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-11 | 报价详情 | |
湛江 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-11 | 报价详情 | |
珠海 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-11 | 报价详情 | |
揭阳 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-12 | 报价详情 | |
北海 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-12 | 报价详情 | |
柳州 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-12 | 报价详情 | |
六盘水 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-12 | 报价详情 | |
铜仁 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-12 | 报价详情 | |
海口 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-12 | 报价详情 | |
保定 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-12 | 报价详情 | |
沧州 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-12 | 报价详情 | |
衡水 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-12 | 报价详情 | |
廊坊 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-12 | 报价详情 | |
张家口 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-12 | 报价详情 | |
南阳 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-12 | 报价详情 | |
三门峡 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-12 | 报价详情 | |
驻马店 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-12 | 报价详情 | |
哈尔滨 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-12 | 报价详情 | |
大庆 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-12 | 报价详情 | |
郴州 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-12 | 报价详情 | |
娄底 | 52.59万 | -- | 58.62万 | 2025-01-12 | 报价详情 | |
烟台 | 52.59万 |
0.50万
|
59.17万 | 2025-01-08 | 报价详情 |