大庆极越07报价
共3款在售车型 报价更新日期:--
大庆30天内已有23人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
极越07 | 20.99-29.99万 | 20.99-29.99万 | -- | 1936辆 | 3个车款 | |
长安启源A07 | 13.59-17.69万 | 13.59-17.69万 | -- | 4113辆 | 15个车款 | |
Model 3 | 23.19-33.59万 | 23.19-33.59万 | -- | 4281辆 | 3个车款 | |
极越01 | 21.99-30.99万 | 21.99-30.99万 | -- | 1022辆 | 3个车款 | |
极氪001 | 25.90-32.90万 | 25.90-32.90万 | -- | 5870辆 | 9个车款 | |
哪吒S | 15.48-22.48万 | 15.48-22.48万 | -- | 847辆 | 9个车款 | |
起亚EV6 | 28.28-43.98万 | 28.28-43.98万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
领克Z10 | 20.28-32.98万 | 20.28-32.98万 | -- | 2052辆 | 7个车款 | |
星纪元 ES | 19.59-33.98万 | 19.59-33.98万 | -- | 551辆 | 13个车款 | |
智界S7 | 24.98-34.98万 | 24.98-34.98万 | -- | 7397辆 | 9个车款 |
长安启源A07
Model 3
极越01
极氪001
哪吒S
起亚EV6
领克Z10
星纪元 ES