大兴安岭五菱EV50报价
共17款在售车型 报价更新日期:--
大兴安岭30天内已有11人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 宁德时代38.64kWh | 13.68万 | 13.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 经济适用型安驰35.904kWh | 13.28万 | 13.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 尊享型国轩40.55kWh | 13.58万 | 13.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 厢式物流车鹏辉36.16kWh通宇电控 | 12.48万 | 12.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 厢式物流车鹏辉36.16kWh柳机电控 | 12.48万 | 12.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 厢式物流车慧视通鹏辉43.2kWh柳机电控 | 12.68万 | 12.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 厢式物流车博创鹏辉43.2kWh汇川2代电控 | 12.68万 | 12.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 厢式物流车慧视通鹏辉43.2kWh汇川2代电控 | 12.68万 | 12.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 厢式物流车慧视通鹏辉43.2kWh通宇电控 | 12.68万 | 12.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 厢式物流车博创鹏辉43.2kWh柳机电控 | 12.68万 | 12.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 厢式物流车力神41.6kWh柳机电控 | 12.88万 | 12.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 厢式物流车力神41.6kWh通宇电控 | 12.88万 | 12.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 5座版鹏辉43.2kWh | 13.38万 | 13.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 厢式物流车慧视通宁德41.86kWh汇川2代电控 | 13.88万 | 13.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 厢式物流车慧视通宁德41.86kWh柳机电控 | 13.88万 | 13.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 厢式物流车博创宁德41.86kWh柳机电控 | 13.88万 | 13.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 5座版宁德41.86kWh | 14.38万 | 14.38万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
温州 |
8.68-14.38万
|
3.80万
|
15个车款 | 2022-08-02 | 报价详情 |
临沧 |
11.68-12.88万
|
1.00万
|
12个车款 | 2022-01-14 | 报价详情 |
亳州 |
12.48-14.38万
|
0.10万
|
17个车款 | 2024-10-27 | 报价详情 |
兰州 |
12.48-14.38万
|
--
|
16个车款 | 2023-01-04 | 报价详情 |
成都 |
12.48-14.38万
|
--
|
16个车款 | 2023-01-30 | 报价详情 |
汕头 |
12.48-14.38万
|
--
|
16个车款 | 2023-05-09 | 报价详情 |
商丘 |
12.48-14.38万
|
--
|
17个车款 | 2023-11-28 | 报价详情 |
喀什 |
12.48-14.38万
|
--
|
17个车款 | 2023-12-01 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
五菱EV50 | 12.48-14.38万 | 12.48-14.38万 | -- | 暂无销量 | 17个车款 | |
五菱荣光EV | 10.88-11.88万 | 10.88-11.88万 | -- | 19辆 | 4个车款 | |
瑞驰新能源EC35 | 6.99-7.59万 | 6.99-7.59万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
蔚来ES6 | 33.80-39.60万 | 33.80-39.60万 | -- | 6471辆 | 2个车款 | |
五菱荣光 | 5.09-5.76万 | 5.09-5.76万 | -- | 2446辆 | 9个车款 | |
东风小康EC36 | 12.98-12.98万 | 12.98-12.98万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
大众ID.3 | 12.99-18.09万 | 12.99-18.09万 | -- | 9998辆 | 8个车款 |
五菱荣光EV
瑞驰新能源EC35
蔚来ES6
五菱荣光
东风小康EC36
大众ID.3