广州大道报价
共49款在售车型 报价更新日期:--
广州30天内已有5人报名团购
2.3T 245马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 全能者 2.3T汽油手动两驱标轴舒享款 | 11.58万 | 11.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 全能者 2.3T汽油手动两驱长轴舒享款 | 11.73万 | 11.73万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 全能者 2.3T 汽油手动两驱舒享款平底货箱 | 11.88万 | 11.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 全能者 2.3T汽油手动四驱标轴舒享款 | 12.28万 | 12.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 全能者 2.3T汽油自动两驱标轴舒享款 | 12.38万 | 12.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 全能者 2.3T汽油手动四驱长轴舒享款 | 12.43万 | 12.43万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 全能者 2.3T汽油自动两驱长轴舒享款 | 12.53万 | 12.53万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 全能者 2.3T 汽油手动四驱舒享款平底货箱 | 12.58万 | 12.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 全能者 2.3T 汽油自动两驱舒享款平底货箱 | 12.68万 | 12.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 全能者 2.3T汽油自动四驱标轴舒享款 | 13.68万 | 13.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 追光者 2.3T汽油自动两驱标轴悦享款 | 13.78万 | 13.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 全能者 2.3T汽油自动四驱长轴舒享款 | 13.83万 | 13.83万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 全能者 2.3T 汽油自动四驱舒享款平底货箱 | 13.98万 | 13.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 追光者 2.3T汽油自动四驱标轴悦享款 | 15.08万 | 15.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 追光者 2.3T汽油自动四驱标轴尊享款 | 15.98万 | 15.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 追光者 2.3T汽油自动四驱标轴至尊款 | 17.28万 | 17.28万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.3T 258马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 敢探者 2.3T汽油自动四驱无界款 | 17.78万 | 17.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 敢探者 2.3T汽油自动四驱极境款 | 19.28万 | 19.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 飞将 2.3T汽油自动四驱无界款 | 19.98万 | 19.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 飞将 2.3T汽油自动四驱极境款 | 21.88万 | 21.88万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11.58-22.28万 | 11.58-22.28万 | -- | 暂无销量 | 49个车款 | |
![]() |
16.98-23.88万 | 12.58-19.48万 | 4.40万 | 暂无销量 | 7个车款 | |
![]() |
9.89-14.69万 | 8.39-14.69万 | 3.00万 | 暂无销量 | 13个车款 | |
![]() |
18.68-26.68万 | 14.68-22.68万 | 4.00万 | 暂无销量 | 9个车款 | |
![]() |
18.59-26.39万 | 13.29-21.09万 | 5.30万 | 暂无销量 | 15个车款 | |
![]() |
24.98-32.58万 | 21.48-22.28万 | 3.50万 | 暂无销量 | 11个车款 | |
![]() |
11.79-14.99万 | 9.79-13.99万 | 2.20万 | 暂无销量 | 13个车款 | |
![]() |
20.79-25.99万 | 16.79-21.99万 | 4.00万 | 暂无销量 | 8个车款 | |
![]() |
13.72-18.52万 | 12.22-17.02万 | 1.50万 | 暂无销量 | 11个车款 |
RAV4荣放
哈弗H6
途观L
本田CR-V
汉兰达
长安CS75 PLUS
探岳
星越L