鹤岗林肯Z报价
共13款在售车型 报价更新日期:--
鹤岗30天内已有13人报名团购
2.0T 261马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 2.0T 尊悦版 | 23.58万 | 23.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 2.0T 尊尚版 | 25.48万 | 25.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 2.0T 尊逸版 | 27.98万 | 27.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0T 尊悦版 | 23.58万 | 23.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0T 尊尚版 | 25.48万 | 25.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0T 尊逸版 | 27.98万 | 27.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 294马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 2.0T 尊尚混动版 | 27.48万 | 27.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 2.0T 尊逸混动版 | 29.98万 | 29.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 2.0T 骑士特别版 | 30.58万 | 30.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 2.0T 尊耀混动版 | 36.58万 | 36.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0T 两驱尊尚混动版 | 27.48万 | 27.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0T 两驱尊逸混动版 | 29.98万 | 29.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0T 两驱尊耀混动版 | 36.58万 | 36.58万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
成都 |
19.28-32.08万
|
4.50万
|
13个车款 | 2024-11-16 | 报价详情 |
乐山 |
19.28-32.08万
|
4.50万
|
13个车款 | 2024-11-16 | 报价详情 |
泸州 |
19.28-32.08万
|
4.50万
|
13个车款 | 2024-11-16 | 报价详情 |
绵阳 |
19.28-32.08万
|
4.50万
|
13个车款 | 2024-11-16 | 报价详情 |
西宁 |
20.58-34.38万
|
3.00万
|
13个车款 | 2024-11-15 | 报价详情 |
潍坊 |
21.37-34.37万
|
2.21万
|
13个车款 | 2024-11-15 | 报价详情 |
德阳 |
21.38-34.38万
|
2.20万
|
6个车款 | 2024-08-30 | 报价详情 |
扬州 |
21.38-34.38万
|
2.20万
|
13个车款 | 2024-11-13 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
林肯Z | 23.58-36.58万 | 23.58-36.58万 | -- | 1175辆 | 13个车款 | |
一汽-大众CC | 22.49-29.99万 | 20.09-25.89万 | 4.10万 | 2128辆 | 12个车款 | |
蒙迪欧 | 14.98-22.98万 | 14.98-22.98万 | -- | 5292辆 | 20个车款 | |
航海家 | 32.58-46.88万 | 32.58-46.88万 | -- | 2145辆 | 13个车款 | |
奥迪A4L | 32.18-40.08万 | 32.18-40.08万 | -- | 8061辆 | 5个车款 | |
奥迪A6(进口) | 50.68-58.48万 | 50.68-58.48万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
凯迪拉克CT5 | 28.97-34.17万 | 28.97-34.17万 | -- | 2392辆 | 4个车款 | |
沃尔沃S90 | 40.69-50.59万 | 40.69-50.59万 | -- | 2238辆 | 6个车款 | |
奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 42.79-65.68万 | -- | 13731辆 | 10个车款 | |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 17.18-25.98万 | -- | 18647辆 | 12个车款 |
一汽-大众CC
蒙迪欧
航海家
奥迪A4L
奥迪A6(进口)
凯迪拉克CT5
沃尔沃S90
奥迪A6L