葫芦岛领克09新能源报价
共14款在售车型 报价更新日期:--
葫芦岛30天内已有16人报名团购
2.0T 254马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.0TD EM-P PLUS 七座 | 30.78万 | 30.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0TD EM-P PRO 七座 | 31.78万 | 31.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0TD EM-P HALO 六座 | 32.78万 | 32.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0TD EM-P ULTRA 六座 | 34.78万 | 34.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0TD EM-P 亚运行政版 五座 | 28.99万 | 28.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0TD EM-P 远航版AM 六座 | 33.98万 | 33.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0TD EM-P 远航版AM 七座 | 33.98万 | 33.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0TD EM-P 远航版PM 七座 | 34.98万 | 34.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0TD EM-P 远航版PM 六座 | 34.98万 | 34.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 2.0T PHEV Pro 六座 | 30.79万 | 30.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 2.0T PHEV Halo 七座 | 32.79万 | 32.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 2.0T PHEV Halo 六座 | 32.79万 | 32.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 2.0T PHEV Ultra 七座 | 36.29万 | 36.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 2.0T PHEV Ultra 六座 | 36.29万 | 36.29万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
榆林 |
26.98-36.29万
|
8.00万
|
14个车款 | 2024-11-15 | 报价详情 |
大连 |
25.79-32.98万
|
5.00万
|
14个车款 | 2024-11-15 | 报价详情 |
北京 |
26.99-33.28万
|
3.80万
|
14个车款 | 2024-03-21 | 报价详情 |
新余 |
27.48-33.68万
|
3.30万
|
9个车款 | 2024-11-15 | 报价详情 |
益阳 |
26.99-36.29万
|
3.30万
|
14个车款 | 2024-11-13 | 报价详情 |
晋城 |
27.48-36.29万
|
3.30万
|
14个车款 | 2024-11-14 | 报价详情 |
合肥 |
25.69-36.29万
|
3.30万
|
14个车款 | 2024-11-15 | 报价详情 |
青岛 |
26.99-34.29万
|
3.30万
|
14个车款 | 2024-11-15 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
领克09新能源 | 28.99-36.29万 | 28.99-36.29万 | -- | 777辆 | 14个车款 | |
极氪009 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 3334辆 | 9个车款 | |
传祺ES9 | 22.98-26.98万 | 22.98-26.98万 | -- | 735辆 | 4个车款 | |
奥迪Q5L | 39.90-48.90万 | 39.88-48.88万 | 0.02万 | 13807辆 | 5个车款 | |
沃尔沃XC90 | 63.89-78.19万 | 47.20-61.60万 | 17.49万 | 暂无销量 | 4个车款 | |
领克08新能源 | 19.58-28.80万 | 19.58-28.80万 | -- | 8571辆 | 12个车款 | |
理想L6 | 24.98-27.98万 | 24.98-27.98万 | -- | 25814辆 | 2个车款 | |
唐新能源 | 17.98-26.98万 | 17.98-26.98万 | -- | 14019辆 | 14个车款 | |
红旗HS7 | 25.58-33.58万 | 23.88-31.88万 | 1.70万 | 89辆 | 10个车款 | |
魏牌 蓝山 | 27.38-32.68万 | 27.38-32.68万 | -- | 6030辆 | 4个车款 |
极氪009
传祺ES9
奥迪Q5L
沃尔沃XC90
领克08新能源
理想L6
唐新能源
红旗HS7