哈密吉利几何G6报价
共7款在售车型 报价更新日期:--
哈密30天内已有15人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 410KM 豪华型 | 11.98万 | 11.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 410KM 尊贵型 | 12.78万 | 12.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 500KM 尊贵型 | 13.78万 | 13.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 500KM 旗舰型 | 14.78万 | 14.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 410KM 畅行版 | 17.68万 | 17.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 500KM 畅优版 | 18.28万 | 18.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 500KM 公务版 | 18.58万 | 18.58万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
南通 |
9.98-18.58万
|
6.70万
|
7个车款 | 2024-11-15 | 报价详情 |
玉林 |
11.98-15.28万
|
4.00万
|
7个车款 | 2024-11-15 | 报价详情 |
自贡 |
8.98-15.58万
|
3.00万
|
7个车款 | 2024-11-17 | 报价详情 |
杭州 |
11.98-18.58万
|
1.50万
|
7个车款 | 2024-11-16 | 报价详情 |
中山 |
11.98-18.28万
|
1.00万
|
7个车款 | 2024-11-17 | 报价详情 |
贵阳 |
11.98-18.58万
|
0.50万
|
7个车款 | 2024-11-17 | 报价详情 |
文山 |
11.88-18.58万
|
0.10万
|
7个车款 | 2024-11-18 | 报价详情 |
赤峰 |
11.98-14.78万
|
--
|
4个车款 | 2023-09-14 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉利几何G6 | 11.98-18.58万 | 11.98-18.58万 | -- | 69辆 | 7个车款 | |
雅阁 | 17.98-23.88万 | 12.48-18.38万 | 5.50万 | 13452辆 | 10个车款 | |
银河L7 | 12.57-16.97万 | 11.37-16.57万 | 1.20万 | 7436辆 | 5个车款 | |
智己LS7 | 28.98-45.98万 | 28.98-45.98万 | -- | 190辆 | 9个车款 | |
银河E8 | 16.58-22.88万 | 15.78-22.08万 | 0.80万 | 2705辆 | 7个车款 | |
smart精灵#1 | 15.49-28.49万 | 15.49-28.49万 | -- | 2569辆 | 6个车款 | |
丰田bZ3 | 16.98-19.98万 | 13.98-16.98万 | 3.00万 | 3696辆 | 3个车款 | |
吉利几何C | 14.37-20.78万 | 14.37-20.78万 | -- | 暂无销量 | 7个车款 | |
海豚 | 9.98-12.98万 | 9.98-12.98万 | -- | 18231辆 | 8个车款 | |
荣威D7 | 12.38-20.08万 | 12.38-20.08万 | -- | 2227辆 | 13个车款 |
雅阁
银河L7
智己LS7
银河E8
smart精灵#1
丰田bZ3
吉利几何C
海豚