车系 | 车款 | 厂商指导价 | 90天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
风光380 | 2022款 1.5L 舒适型客车(螺旋簧)5座 | 5.78万 | 5.48万 | 5.48万 |
0.30万
|
-- | -- | 报价详情 |
东风小康D52 | 2019款 1.5L改款基本型后单轮国VI DK15 | 5.19万 | 5.19万 | 5.19万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康D72plus | 东风小康D72PLUS 2022款 2.0L LV1 | 6.69万 | 6.49万 | 6.49万 |
0.20万
|
-- | -- | 报价详情 |
东风小康C35 | 2019款 1.5L基本型Ⅱ厢车国VI DK15 | 5.38万 | 5.38万 | 5.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱荣光新卡专用车 | 2020款 1.8L单排翼开启售货车LJ479Q6 | 6.78万 | 6.78万 | 6.78万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康D71 | 2023款 1.6L LV1 CNG SFG16N | 5.89万 | 5.89万 | 5.89万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康C52 | 2021款 1.6L C52L 标准型国VI SFG16C | 5.09万 | 5.09万 | 5.09万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康C51 | 2020款 1.5L 豪华型国VI DK15 | 5.09万 | 5.09万 | 5.09万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康D72 | 2023款 1.6L LV0 SFG16C | 5.29万 | 5.29万 | 5.29万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康D71plus | 东风小康D71PLUS 2022款 1.6L 改款LV0 SFG16G | 5.69万 | 5.49万 | 5.49万 |
0.20万
|
-- | -- | 报价详情 |
江淮V7 | 2018款 2.0L 两驱豪华型长轴HFC4GA3-3D | 7.58万 | 7.58万 | 7.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>