黄南长安启源A07报价
共15款在售车型 报价更新日期:--
黄南30天内已有24人报名团购
增程器 95马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 增程 真香版 140 精英版 | 13.59万 | 13.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 增程 真香版 230 豪华版 | 13.99万 | 13.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
- | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 纯电 真香版 525 豪华型 | 13.59万 | 13.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 纯电 真香版 525 尊贵型 | 14.59万 | 14.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 纯电 真香版 625 旗舰型 | 15.39万 | 15.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 纯电 真香版 710 远航型 | 15.99万 | 15.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 纯电 真香版 515 精英型 58.9kWh | 13.59万 | 13.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 纯电 真香版 515 尊贵型 58.9kWh | 14.99万 | 14.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 纯电 真香版 710 旗舰型 | 15.99万 | 15.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 纯电 515 Pro | 17.69万 | 17.69万 | -- | 报名团购 报价详情 |
增程器 98马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 增程 真香版 230 尊贵版 | 14.59万 | 14.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 增程 真香版 230 旗舰版 | 15.19万 | 15.19万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5L 95马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 增程 200 Air | 15.59万 | 15.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 增程 200 Pro | 16.49万 | 16.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 增程 200 Max | 17.59万 | 17.59万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 |
13.99-15.99万
|
2.00万
|
5个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
许昌 |
13.59-15.99万
|
1.90万
|
7个车款 | 2024-06-25 | 报价详情 |
南充 |
13.59-16.09万
|
1.90万
|
7个车款 | 2024-07-26 | 报价详情 |
新乡 |
13.59-16.09万
|
1.90万
|
7个车款 | 2024-08-07 | 报价详情 |
焦作 |
13.59-16.59万
|
1.90万
|
15个车款 | 2024-11-03 | 报价详情 |
宿迁 |
13.99-16.09万
|
1.60万
|
4个车款 | 2024-02-29 | 报价详情 |
鹰潭 |
13.99-16.09万
|
1.60万
|
4个车款 | 2024-02-29 | 报价详情 |
韶关 |
13.99-16.09万
|
1.60万
|
4个车款 | 2024-03-03 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 9月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
长安启源A07 | 13.59-17.69万 | 13.59-17.69万 | -- | 4347辆 | 15个车款 | |
秦L | 9.98-13.98万 | 9.98-13.98万 | -- | 39490辆 | 5个车款 | |
长安启源A05 | 7.89-13.69万 | 7.89-13.69万 | -- | 2719辆 | 6个车款 | |
元PLUS | 11.98-14.78万 | 11.98-14.78万 | -- | 25576辆 | 5个车款 | |
海豚 | 9.98-12.98万 | 9.98-12.98万 | -- | 15290辆 | 8个车款 | |
极越07 | 20.99-29.99万 | 20.99-29.99万 | -- | 927辆 | 3个车款 | |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 10.89-13.99万 | -- | 5231辆 | 13个车款 | |
零跑C11 | 14.88-20.98万 | 14.88-20.98万 | -- | 8370辆 | 9个车款 | |
起亚EV6 | 28.28-43.98万 | 28.28-43.98万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
星纪元 ES | 19.59-33.98万 | 19.59-33.98万 | -- | 402辆 | 13个车款 |
秦L
长安启源A05
元PLUS
海豚
极越07
长安UNI-V
零跑C11
起亚EV6