金昌长安F70蓝鲸报价
共8款在售车型 报价更新日期:--
金昌30天内已有9人报名团购
2.0T 233马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 汽油2.0T手动两驱长箱 创富型 | 8.99万 | 8.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 汽油2.0T手动两驱长箱 高原定制版 | 9.99万 | 9.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 汽油2.0T自动两驱长箱 创富型 | 10.29万 | 10.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0T手动四驱汽油创富型 长箱 | 10.69万 | 10.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 汽油2.0T自动两驱长箱 高原定制版 | 11.29万 | 11.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0T自动四驱汽油创富型 长箱 | 11.99万 | 11.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T汽油手动两驱创富型 长轴 | 8.99万 | 8.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T汽油自动两驱创富型 长轴 | 10.29万 | 10.29万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
宁波 |
7.49-10.49万
|
1.50万
|
8个车款 | 2024-11-14 | 报价详情 |
绵阳 |
7.99-10.99万
|
1.00万
|
8个车款 | 2024-11-12 | 报价详情 |
无锡 |
8.79-11.99万
|
0.20万
|
8个车款 | 2024-11-13 | 报价详情 |
汉中 |
8.99-10.29万
|
--
|
2个车款 | 2023-11-19 | 报价详情 |
许昌 |
8.99-10.29万
|
--
|
2个车款 | 2023-11-24 | 报价详情 |
盐城 |
8.99-10.29万
|
--
|
2个车款 | 2023-12-02 | 报价详情 |
保山 |
8.99-10.29万
|
--
|
2个车款 | 2023-12-08 | 报价详情 |
大理 |
8.99-10.29万
|
--
|
2个车款 | 2023-12-08 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
长安F70蓝鲸 | 8.99-11.99万 | 8.99-11.99万 | -- | 暂无销量 | 8个车款 | |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 10.89-13.99万 | -- | 5575辆 | 13个车款 | |
长安猎手 | 13.99-21.69万 | 13.99-21.69万 | -- | 暂无销量 | 13个车款 | |
长安览拓者 | 9.99-17.59万 | 9.99-17.59万 | -- | 暂无销量 | 19个车款 | |
炮 | 9.98-28.98万 | 9.98-28.98万 | -- | 暂无销量 | 67个车款 | |
护卫舰07 | 17.98-25.98万 | 17.98-25.98万 | -- | 563辆 | 5个车款 | |
宋L DM-i | 13.58-17.58万 | 13.58-17.58万 | -- | 25198辆 | 5个车款 | |
金刚炮 | 8.98-12.68万 | 8.98-12.68万 | -- | 暂无销量 | 92个车款 | |
威朗 | 12.89-15.89万 | 12.89-15.89万 | -- | 461辆 | 4个车款 | |
思域 | 12.99-18.79万 | 12.99-18.79万 | -- | 7836辆 | 19个车款 |
长安UNI-V
长安猎手
长安览拓者
炮
护卫舰07
宋L DM-i
金刚炮
威朗