柳州红旗EH7报价
共10款在售车型 报价更新日期:--
柳州30天内已有14人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 600 Pro | 22.98万 | 22.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 600 Pro荣耀版 | 22.98万 | 22.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 690 Pro | 23.98万 | 23.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 690 Pro荣耀版 | 23.98万 | 23.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 640 Pro+ 四驱荣耀版 | 25.98万 | 25.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 640 Pro+ 四驱版 | 25.98万 | 25.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 820 Pro | 26.98万 | 26.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 820 Pro荣耀版 | 26.98万 | 26.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 760 Pro+ 四驱版 | 30.98万 | 30.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 760 Pro+ 四驱荣耀版 | 30.98万 | 30.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
保定 |
17.78-25.78万
|
5.20万
|
10个车款 | 2024-11-05 | 报价详情 |
德阳 |
17.98-25.98万
|
5.00万
|
10个车款 | 2024-11-04 | 报价详情 |
阜阳 |
17.98-25.98万
|
5.00万
|
10个车款 | 2024-11-05 | 报价详情 |
秦皇岛 |
17.98-27.98万
|
5.00万
|
10个车款 | 2024-11-05 | 报价详情 |
烟台 |
19.98-30.98万
|
3.00万
|
10个车款 | 2024-11-03 | 报价详情 |
金华 |
19.98-28.18万
|
3.00万
|
10个车款 | 2024-11-04 | 报价详情 |
郑州 |
19.98-27.98万
|
3.00万
|
10个车款 | 2024-11-05 | 报价详情 |
惠州 |
19.98-28.18万
|
3.00万
|
10个车款 | 2024-11-05 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 9月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
红旗EH7 | 22.98-30.98万 | 22.98-30.98万 | -- | 1281辆 | 10个车款 | |
海豹 | 14.98-24.98万 | 14.98-24.98万 | -- | 1995辆 | 15个车款 | |
宝来 | 11.29-14.39万 | 7.59-10.69万 | 3.70万 | 8374辆 | 8个车款 | |
朗逸 | 8.00-15.19万 | 6.79-11.59万 | 3.60万 | 28486辆 | 13个车款 | |
逸动新能源 | 14.99-14.99万 | 14.99-14.99万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 33.78-53.13万 | 9.00万 | 15926辆 | 8个车款 | |
小米SU7 | 21.59-29.99万 | 21.59-29.99万 | -- | 13559辆 | 3个车款 | |
红旗HQ9 | 35.88-53.88万 | 35.88-53.88万 | -- | 94辆 | 8个车款 | |
大众ID.3 | 12.99-18.09万 | 11.38-13.68万 | 5.01万 | 9650辆 | 8个车款 | |
汉 | 16.58-25.98万 | 16.58-25.98万 | 3.60万 | 19070辆 | 22个车款 |
海豹
宝来
朗逸
逸动新能源
奔驰GLC
小米SU7
红旗HQ9
大众ID.3