马鞍山骁途报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
马鞍山30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 9月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
本田XR-V | 11.99-13.99万 | 11.99-13.99万 | -- | 933辆 | 5个车款 | |
标致508 | 16.37-20.77万 | 14.67-19.07万 | 1.70万 | 235辆 | 3个车款 | |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 7.68-11.18万 | 3.70万 | 5349辆 | 13个车款 | |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 14.08-14.08万 | -- | 33404辆 | 14个车款 | |
骐达TIIDA | 8.99-11.59万 | 8.99-11.59万 | -- | 995辆 | 3个车款 | |
森林人 | 22.38-29.92万 | 22.38-29.92万 | -- | 暂无销量 | 8个车款 | |
高尔夫 | 14.98-16.58万 | 11.78-13.38万 | 3.20万 | 3082辆 | 3个车款 | |
传祺GS4 | 11.58-12.68万 | 10.08-12.08万 | 1.50万 | 1509辆 | 4个车款 | |
长安CS35PLUS | 7.99-9.99万 | 6.99-9.99万 | 1.00万 | 1029辆 | 3个车款 |
本田XR-V
标致508
雷凌
轩逸
骐达TIIDA
森林人
高尔夫
传祺GS4