七台河SWM斯威大虎EDi报价
共9款在售车型 报价更新日期:--
七台河30天内已有11人报名团购
1.5L 102马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
斯威大虎EDi 2023款 EDi 1.5L 实用型 5座 | 9.99万 | 9.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
斯威大虎EDi 2023款 EDi 1.5L 实用型 7座 | 10.09万 | 10.09万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
斯威大虎EDi 2023款 EDi 1.5L 标准型 5座 | 10.49万 | 10.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
斯威大虎EDi 2023款 EDi 1.5L 标准型 7座 | 10.59万 | 10.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
斯威大虎EDi 2023款 EDi 1.5L 舒适型 5座 | 11.29万 | 11.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
斯威大虎EDi 2023款 EDi 1.5L 舒适型 7座 | 11.39万 | 11.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
斯威大虎EDi 2023款 EDi 1.5L 豪华型 5座 | 12.29万 | 12.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
斯威大虎EDi 2023款 EDi 1.5L 豪华型 7座 | 12.39万 | 12.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 EDi 1.5L 尊贵型 7座 | 13.99万 | 13.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
连云港 |
7.39-13.99万
|
2.60万
|
9个车款 | 2024-03-24 | 报价详情 |
无锡 |
7.49-13.99万
|
2.50万
|
9个车款 | 2023-12-31 | 报价详情 |
苏州 |
7.99-11.99万
|
2.00万
|
9个车款 | 2024-07-23 | 报价详情 |
郑州 |
7.99-11.99万
|
2.00万
|
9个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
重庆 |
8.49-12.49万
|
1.50万
|
9个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
合肥 |
8.99-12.99万
|
1.00万
|
9个车款 | 2024-11-17 | 报价详情 |
临沂 |
9.99-13.99万
|
0.60万
|
9个车款 | 2024-11-28 | 报价详情 |
武汉 |
9.39-13.39万
|
0.60万
|
9个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
SWM斯威大虎EDi | 9.99-13.99万 | 9.99-13.99万 | -- | 暂无销量 | 9个车款 | |
长安UNI-K | 15.49-18.49万 | 15.49-18.49万 | -- | 978辆 | 10个车款 | |
凯翼昆仑新能源 | 10.99-17.99万 | 10.99-17.99万 | -- | 940辆 | 9个车款 | |
深蓝S07 | 14.99-21.29万 | 14.99-21.29万 | -- | 11685辆 | 10个车款 | |
长安览拓者新能源 | 27.99-27.99万 | 27.99-27.99万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
AION Y | 9.98-18.98万 | 9.98-18.98万 | -- | 13587辆 | 19个车款 | |
Polo | 9.09-12.49万 | 9.09-12.49万 | -- | 880辆 | 5个车款 | |
大众ID.3 | 12.99-18.09万 | 12.99-18.09万 | -- | 9998辆 | 8个车款 | |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 17.38-26.48万 | -- | 14595辆 | 22个车款 | |
蓝电E5 | 9.98-15.39万 | 9.98-15.39万 | -- | 634辆 | 14个车款 |
长安UNI-K
凯翼昆仑新能源
深蓝S07
长安览拓者新能源
AION Y
Polo
大众ID.3
威兰达