日喀则纳米01报价
共17款在售车型 报价更新日期:--
日喀则30天内已有31人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 330 Lite | 7.48万 | 7.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 焕新版 330 Air | 7.58万 | 7.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 330 Air | 8.28万 | 8.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 焕新版 330 Plus智+ | 8.28万 | 8.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 共创版 共创ME版 | 8.58万 | 8.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 330 Plus | 8.68万 | 8.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 330 Plus智+ | 8.88万 | 8.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 430 Air | 9.28万 | 9.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 焕新版 430 Plus智+ | 9.28万 | 9.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 共创版 共创YOU版 | 9.48万 | 9.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 430 Plus | 9.78万 | 9.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 焕新版 430 Max智+ | 9.98万 | 9.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 430 Plus智+ | 10.08万 | 10.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 430 Max | 10.48万 | 10.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 430 Max智+ | 10.68万 | 10.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 330 行业版 | 10.98万 | 10.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 430 行业版 | 13.98万 | 13.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
兰州 |
7.18-13.38万
|
1.00万
|
17个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
亳州 |
6.98-13.98万
|
0.80万
|
17个车款 | 2024-11-17 | 报价详情 |
天津 |
6.98-13.98万
|
0.70万
|
11个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
重庆 |
6.98-13.98万
|
0.70万
|
11个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
广州 |
6.98-13.98万
|
0.70万
|
17个车款 | 2024-11-15 | 报价详情 |
福州 |
6.98-13.78万
|
0.70万
|
17个车款 | 2024-11-17 | 报价详情 |
大连 |
6.98-13.98万
|
0.70万
|
17个车款 | 2024-11-17 | 报价详情 |
柳州 |
6.98-13.98万
|
0.70万
|
17个车款 | 2024-11-17 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
纳米01 | 7.48-13.98万 | 7.48-13.98万 | -- | 4858辆 | 17个车款 | |
五菱缤果 | 5.68-8.88万 | 5.68-8.88万 | -- | 24106辆 | 9个车款 | |
吉利几何E萤火虫 | 5.98-8.98万 | 5.98-8.98万 | -- | 88辆 | 5个车款 | |
海豚 | 9.98-12.98万 | 9.98-12.98万 | -- | 18231辆 | 8个车款 | |
星愿 | 7.28-10.18万 | 7.28-10.18万 | -- | 15130辆 | 5个车款 | |
零跑T03 | 4.99-6.99万 | 4.99-6.99万 | -- | 7929辆 | 3个车款 | |
东风纳米EX1 | 4.57-4.57万 | 4.57-4.57万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
纳米BOX | 5.47-7.47万 | 5.47-7.47万 | -- | 375辆 | 7个车款 | |
凯翼拾月 | 5.39-9.98万 | 5.39-9.98万 | -- | 1528辆 | 4个车款 | |
微蓝6 | 11.28-16.89万 | 11.28-16.89万 | -- | 2265辆 | 5个车款 |
五菱缤果
吉利几何E萤火虫
海豚
星愿
零跑T03
东风纳米EX1
纳米BOX
凯翼拾月