山南荣威D7报价
共7款在售车型 报价更新日期:--
山南30天内已有20人报名团购
- | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 EV 510km 出行版 | 20.08万 | 20.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 EV 510km 后驱卓越版 | 14.98万 | 14.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 EV 510km 后驱旗舰版 | 15.98万 | 15.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 EV 610km 后驱旗舰版 | 17.68万 | 17.68万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5L 112马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 DMH 125km 超越版 | 12.58万 | 12.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 DMH 125km 卓越版 | 13.58万 | 13.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 DMH 125km 旗舰版 | 14.58万 | 14.58万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
滁州 |
9.98-15.68万
|
2.60万
|
6个车款 | 2024-11-07 | 报价详情 |
鞍山 |
9.98-15.68万
|
2.60万
|
6个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
沧州 |
9.98-15.68万
|
2.60万
|
6个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
大连 |
9.98-15.68万
|
2.60万
|
6个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
大同 |
9.98-15.68万
|
2.60万
|
6个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
衡水 |
9.98-15.68万
|
2.60万
|
6个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
茂名 |
9.98-15.68万
|
2.60万
|
6个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
石家庄 |
9.98-15.68万
|
2.60万
|
6个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 9月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
荣威D7 | 12.58-20.08万 | 12.58-20.08万 | -- | 2921辆 | 7个车款 | |
长安启源A05 | 7.89-13.69万 | 7.89-13.69万 | -- | 2719辆 | 6个车款 | |
大众ID.3 | 12.99-18.09万 | 12.99-18.09万 | -- | 9650辆 | 8个车款 | |
银河L6 | 9.98-14.98万 | 9.98-14.98万 | -- | 5058辆 | 4个车款 | |
风云A8 | 10.99-14.99万 | 10.99-14.99万 | -- | 2471辆 | 8个车款 | |
五菱星光 | 7.98-10.98万 | 7.98-10.98万 | -- | 5588辆 | 8个车款 | |
秦PLUS | 7.98-17.98万 | 7.98-17.98万 | -- | 38874辆 | 14个车款 | |
吉利几何G6 | 11.98-18.58万 | 11.98-18.58万 | -- | 13辆 | 7个车款 | |
海豹 | 14.98-24.98万 | 14.98-24.98万 | -- | 1995辆 | 15个车款 | |
AION Y | 9.98-18.98万 | 9.98-18.98万 | -- | 14612辆 | 19个车款 |
长安启源A05
大众ID.3
银河L6
风云A8
五菱星光
秦PLUS
吉利几何G6
海豹