车系 | 车款 | 厂商指导价 | 7天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷克萨斯RX新能源 | 2023款 450h+ 四驱畅享版 | 54.90万 | 54.90万 | 54.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马i5(进口) | 2024款 xDrive M60 | 63.99万 | 63.99万 | 63.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
Granvia中东版 | 2022款 格兰维亚 3.5L 丝绒 高配 | 69.80万 | 69.00万 | 69.00万 |
0.80万
|
-- | -- | 报价详情 |
飞驰威霆 | 3.0L 威霆V6版 | 68.00万 | 68.00万 | 68.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
铂驰依维柯房车系列 | 国产依维柯底盘 旅行家系列(大额头) 单拓展 | 56.80万 | 56.80万 | 56.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
角斗士加版 | 2022款 3.6L 自动 Rubicon | 69.80万 | 69.80万 | 69.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
凯迪拉克XT6 | 2022款 2.0T 六座四驱铂金型 | 55.27万 | 42.97万 | 55.27万 | -- |
28.62%
|
+12.30万
|
报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>