塔城岚图梦想家报价
共17款在售车型 报价更新日期:--
塔城30天内已有51人报名团购
纯电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 EV 四驱卓越鲲鹏版 | 34.99万 | 34.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 EV 四驱尊贵鲲鹏版 | 37.99万 | 37.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 EV 四驱旗舰鲲鹏版 | 41.99万 | 41.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 EV 四驱旗舰乾崑版 | 44.99万 | 44.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 EV 长续航卓越版 | 33.99万 | 33.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 EV 长续航尊贵版 | 36.99万 | 36.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 EV 超长续航卓越版 | 38.99万 | 38.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 EV 超长续航尊贵版 | 41.99万 | 41.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
梦想家 2024款 EV 超长续航旗舰版 | 46.99万 | 46.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5T 150马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 PHEV 四驱卓越鲲鹏版 | 32.99万 | 32.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 PHEV 四驱尊贵鲲鹏版 | 35.99万 | 35.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 PHEV 四驱旗舰鲲鹏版 | 39.99万 | 39.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 PHEV 四驱旗舰乾崑版 | 42.99万 | 42.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
梦想家 2024款 PHEV 超长续航卓越版 | 33.99万 | 33.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
梦想家 2024款 PHEV 超长续航尊贵版 | 36.99万 | 36.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
梦想家 2024款 PHEV 超长续航旗舰版 | 41.99万 | 41.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 私人定制版 | 63.99万 | 63.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
北京 |
30.99-60.99万
|
3.00万
|
8个车款 | 2024-03-21 | 报价详情 |
上海 |
30.99-60.99万
|
3.00万
|
9个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
天津 |
30.99-60.99万
|
3.00万
|
9个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
重庆 |
30.99-60.99万
|
3.00万
|
9个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
商丘 |
30.99-60.99万
|
3.00万
|
9个车款 | 2024-05-07 | 报价详情 |
东营 |
30.99-60.99万
|
3.00万
|
9个车款 | 2024-05-19 | 报价详情 |
拉萨 |
30.99-63.99万
|
3.00万
|
9个车款 | 2024-06-30 | 报价详情 |
宿迁 |
30.99-63.99万
|
3.00万
|
9个车款 | 2024-07-03 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 32.99-63.99万 | 32.99-63.99万 | -- | 7808辆 | 17个车款 | |
腾势D9 | 33.98-66.00万 | 33.98-66.00万 | -- | 7381辆 | 17个车款 | |
问界M9 | 46.98-56.98万 | 46.98-56.98万 | -- | 16595辆 | 10个车款 | |
嘉华 | 28.89-33.99万 | 28.99-34.09万 | 0.10万 | 175辆 | 4个车款 | |
别克GL8 | 23.29-47.39万 | 23.29-47.39万 | -- | 3816辆 | 18个车款 | |
瑞风RF8 PHEV | 20.99-28.57万 | 20.99-28.57万 | -- | 187辆 | 7个车款 | |
传祺E8新能源 | 20.98-23.88万 | 20.98-23.88万 | -- | 暂无销量 | 7个车款 | |
理想L8 | 33.98-39.98万 | 33.98-39.98万 | -- | 6471辆 | 3个车款 | |
赛那SIENNA | 29.98-41.08万 | 29.98-41.08万 | -- | 8374辆 | 9个车款 | |
格瑞维亚 | 29.98-41.68万 | 29.98-41.68万 | -- | 8373辆 | 7个车款 |
腾势D9
问界M9
嘉华
别克GL8
瑞风RF8 PHEV
传祺E8新能源
理想L8
赛那SIENNA