乌海凯锐浩克报价
共21款在售车型 报价更新日期:--
乌海30天内已有2人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2021款 2.0L畅运标准6座平顶1TZS | 8.68万 | 8.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 2.0L畅运标准6座高顶1TZS | 8.88万 | 8.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 2.0L途悦舒适9座高顶1TZS | 10.08万 | 10.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 2.0L途悦标准10座高顶1TZS | 10.28万 | 10.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 2.0L途悦豪华9座高顶1TZS | 11.88万 | 11.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 2.0L途悦舒适10座高顶1TZS | 12.08万 | 12.08万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0L 136马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 2.0L畅运标准6座平顶1TZS | 8.98万 | 8.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 2.0L畅运标准6座高顶1TZS | 9.08万 | 9.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 2.0L途悦标准10座高顶1TZS | 9.98万 | 9.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 2.0L途悦舒适10座高顶1TZS | 10.98万 | 10.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 2.0L途悦舒适9座高顶1TZS | 10.98万 | 10.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 2.0L途悦豪华9座高顶1TZS | 12.28万 | 12.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 2.0L途悦商务6-9座平顶1TZS | 12.58万 | 12.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 2.0L途悦商务6-9座高顶1TZS | 12.68万 | 12.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 2.0L途悦旗舰9座高顶1TZS | 12.88万 | 12.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 2.0L途悦商务10座平顶1TZS | 12.88万 | 12.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 2.0L途悦商务10座高顶1TZS | 12.98万 | 12.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.3T 120马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 2.3T畅运标准6座平顶 | 11.08万 | 11.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 2.3T畅运标准6座高顶 | 11.18万 | 11.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 2.3T途悦商务6-9座平顶 | 13.88万 | 13.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 2.3T途悦商务6-9座高顶 | 13.98万 | 13.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
凯锐浩克 | 8.68-13.98万 | 8.68-13.98万 | -- | 暂无销量 | 21个车款 | |
依维柯欧胜 | 11.69-32.59万 | 11.69-32.59万 | -- | 暂无销量 | 137个车款 | |
风景G7 | 8.22-13.90万 | 8.22-13.90万 | -- | 暂无销量 | 53个车款 | |
全顺 | 13.98-23.20万 | 13.98-23.20万 | -- | 暂无销量 | 58个车款 | |
捷达VS5 | 8.79-12.19万 | 8.79-12.19万 | -- | 6448辆 | 7个车款 | |
风景G9 | 10.95-17.00万 | 10.95-17.00万 | -- | 暂无销量 | 26个车款 | |
金威 | 7.88-9.38万 | 7.88-9.38万 | -- | 暂无销量 | 16个车款 | |
T-ROC探歌 | 15.89-17.99万 | 11.39-13.49万 | 4.50万 | 4590辆 | 3个车款 | |
长安睿行M90 | 7.35-7.99万 | 7.35-7.99万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | |
风景G5 | 8.55-13.58万 | 8.55-13.58万 | -- | 暂无销量 | 44个车款 |
依维柯欧胜
风景G7
全顺
捷达VS5
风景G9
金威
T-ROC探歌
长安睿行M90