车系 | 车款 | 厂商指导价 | 90天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
思皓X7 | 2021款 1.5T 旗舰智尊型 | 17.98万 | 17.98万 | 17.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
君越 | 2023款 改款 25T 越行版 | 17.99万 | 17.99万 | 17.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
领克05 | 2023款 2.0TD 两驱耀Halo | 19.88万 | 18.38万 | 18.38万 |
1.50万
|
-- | -- | 报价详情 |
途胜 | 2022款 L 2.0L 混动·智享版 | 18.58万 | 18.58万 | 18.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
哪吒GT | 2023款 560 | 18.88万 | 18.88万 | 18.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
海狮07 EV | 2024款 550标准版 | 18.98万 | 18.98万 | 18.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宋L EV | 2024款 550km 超越型 | 18.98万 | 18.98万 | 18.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
ID.4 CROZZ | 2024款 纯享限量版 | 19.39万 | 13.98万 | 19.39万 | -- |
38.70%
|
+5.41万
|
报价详情 |
开拓者 | 2023款 轻混 650T 型版 | 19.49万 | 19.49万 | 19.49万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
昂科威 | 2024款 S 25T 先锋版 | 19.69万 | 19.69万 | 19.69万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
亚洲龙 | 2023款 2.0L 进取版 | 19.98万 | 19.98万 | 19.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
EVOS | 2022款 EcoBoost 245 科技版 | 19.98万 | 19.98万 | 19.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
一汽丰田bZ4X | 2022款 两驱精英JOY版 | 19.98万 | 19.98万 | 19.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>