新余吉利幸福号报价
共2款在售车型 报价更新日期:--
新余30天内已有5人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 活悦版66.57kWh(车电分离版) 7座 | 16.99万 | 16.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 活悦版66.57kWh(整车版) 7座 | 22.99万 | 22.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉利幸福号 | 16.99-22.99万 | 16.99-22.99万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
哈弗H6 | 9.89-14.69万 | 13.69-14.69万 | 1.50万 | 暂无销量 | 13个车款 | |
一汽-大众CC | 22.49-29.99万 | 22.49-27.49万 | -- | 暂无销量 | 12个车款 | |
RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 17.68-26.38万 | -- | 暂无销量 | 18个车款 | |
帕萨特 | 16.45-23.99万 | 14.39-22.39万 | 3.80万 | 暂无销量 | 24个车款 | |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 14.68-23.48万 | 2.50万 | 暂无销量 | 12个车款 | |
别克GL8 | 23.29-47.39万 | 19.79-26.99万 | 4.00万 | 暂无销量 | 18个车款 | |
迈腾 | 17.49-25.39万 | 17.49-25.39万 | -- | 暂无销量 | 12个车款 | |
朗逸 | 8.00-15.19万 | 10.59-11.89万 | 3.30万 | 暂无销量 | 13个车款 |
哈弗H6
一汽-大众CC
RAV4荣放
帕萨特
凯美瑞
别克GL8
迈腾
朗逸