湘西锐胜王牌M7报价
共69款在售车型 报价更新日期:--
湘西30天内已有14人报名团购
1.6L 124马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 1.6L 长轴创富型 6座 | 7.28万 | 7.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 1.6L 长轴创富型 7座 | 7.28万 | 7.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 1.6L 长轴创享型 9座 | 8.78万 | 8.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 1.6L 长轴豪华营运版 9座 | 10.58万 | 10.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
王牌M7 2023款 1.6L 长轴创业版 2座 | 6.39万 | 6.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
王牌M7 2023款 1.6L 标轴创富型 5座 | 6.68万 | 6.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
王牌M7 2023款 1.6L 标轴创富型 7座 | 6.68万 | 6.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
王牌M7 2023款 1.6L 长轴创富型 7座 | 7.08万 | 7.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
王牌M7 2023款 1.6L 长轴创富型 5座 | 7.08万 | 7.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
王牌M7 2023款 1.6L 标轴创享型 7座 | 7.88万 | 7.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
王牌M7 2023款 1.6L 长轴创享型 7座 | 8.28万 | 8.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
王牌M7 2023款 1.6L 长轴创享型 9座 | 8.58万 | 8.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
王牌M7 2023款 1.6L 标轴豪华营运版 7座 | 9.88万 | 9.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
王牌M7 2023款 1.6L 长轴豪华营运版 7座 | 10.28万 | 10.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
王牌M7 2023款 1.6L 长轴豪华营运版 9座 | 10.58万 | 10.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
王牌M7 2023款 1.6L 长轴网约车定制版 7座 | 12.08万 | 12.08万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
邯郸 |
6.39-14.38万
|
2.60万
|
69个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
东莞 |
6.19-15.18万
|
2.00万
|
69个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
南京 |
6.39-15.38万
|
2.00万
|
69个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
淮安 |
4.98-15.38万
|
1.70万
|
69个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
菏泽 |
4.98-15.38万
|
1.70万
|
69个车款 | 2024-12-18 | 报价详情 |
长治 |
5.98-15.38万
|
1.50万
|
69个车款 | 2024-12-18 | 报价详情 |
盐城 |
6.28-15.38万
|
1.40万
|
69个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
驻马店 |
5.98-15.38万
|
1.00万
|
69个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
锐胜王牌M7 | 6.39-15.38万 | 6.39-15.38万 | -- | 1502辆 | 69个车款 | |
大通G50 | 8.68-14.98万 | 8.68-14.98万 | 0.90万 | 1151辆 | 14个车款 | |
大通G10 | 10.80-19.08万 | 12.08-19.08万 | -- | 350辆 | 34个车款 | |
五菱佳辰 | 6.88-11.58万 | 6.88-11.58万 | -- | 2474辆 | 8个车款 | |
五菱凯捷 | 8.58-14.98万 | 8.58-14.98万 | -- | 7辆 | 11个车款 | |
红旗H5 | 15.98-22.58万 | 12.98-22.58万 | 3.00万 | 16431辆 | 18个车款 | |
菱智 | 5.99-9.99万 | 5.99-9.99万 | -- | 2037辆 | 18个车款 | |
捷途X70M | 7.89-15.99万 | 7.59-7.59万 | 0.30万 | 暂无销量 | 3个车款 | |
五菱荣光EV | 10.88-11.88万 | 10.88-11.88万 | -- | 31辆 | 4个车款 | |
传祺M8 | 17.98-34.28万 | 17.98-34.28万 | -- | 4909辆 | 20个车款 |
大通G50
大通G10
五菱佳辰
五菱凯捷
红旗H5
菱智
捷途X70M
五菱荣光EV