伊春领裕报价
共11款在售车型 报价更新日期:--
伊春30天内已有9人报名团购
2.0T 224马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 EcoBoost 225 精领型 6座 | 17.38万 | 17.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 EcoBoost 225 铂领型 5座 | 18.58万 | 18.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 EcoBoost 225 铂领型 7座(2/3/2) | 18.98万 | 18.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 EcoBoost 225 铂领型 7座(2/2/3) | 19.18万 | 19.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 EcoBoost 225 尊领型 7座(2/3/2) | 19.83万 | 19.83万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 EcoBoost 225 黑曜倾橙版尊领型 7座(2/3/2) | 19.98万 | 19.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 EcoBoost 225 尊领型 7座(2/2/3) | 20.03万 | 20.03万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 EcoBoost 225 黑曜倾橙版尊领型 7座(2/2/3) | 20.18万 | 20.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 EcoBoost 225 尊领型PLUS 7座(2/3/2) | 21.98万 | 21.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 EcoBoost 225 尊领型PLUS 7座(2/2/3) | 22.18万 | 22.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 EcoBoost 225 黑曜倾橙版尊领型 PLUS 7座(2/2/3) | 22.18万 | 22.18万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
商丘 |
12.38-17.18万
|
5.00万
|
11个车款 | 2024-07-01 | 报价详情 |
郑州 |
12.38-17.18万
|
5.00万
|
11个车款 | 2024-11-15 | 报价详情 |
张家口 |
14.98-18.58万
|
4.00万
|
11个车款 | 2024-05-19 | 报价详情 |
淮南 |
14.38-19.18万
|
4.00万
|
11个车款 | 2024-08-11 | 报价详情 |
天津 |
13.58-18.38万
|
3.80万
|
11个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
南宁 |
13.88-18.68万
|
3.50万
|
11个车款 | 2024-11-15 | 报价详情 |
武汉 |
14.18-18.98万
|
3.20万
|
11个车款 | 2024-11-15 | 报价详情 |
牡丹江 |
14.38-19.18万
|
3.00万
|
11个车款 | 2024-03-05 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
领裕 | 17.38-22.18万 | 17.38-22.18万 | -- | 278辆 | 11个车款 | |
锐界 | 22.68-30.98万 | 22.68-30.98万 | -- | 2594辆 | 16个车款 | |
胜达 | 19.58-26.88万 | 19.58-26.88万 | -- | 243辆 | 5个车款 | |
探险者 | 30.98-39.98万 | 30.98-39.98万 | -- | 1650辆 | 22个车款 | |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 18.59-26.39万 | -- | 18499辆 | 15个车款 | |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 17.38-26.48万 | -- | 14595辆 | 22个车款 | |
柯迪亚克 | 19.19-24.39万 | 19.19-24.39万 | -- | 195辆 | 8个车款 | |
星途揽月 | 19.39-23.89万 | 19.39-23.89万 | -- | 1561辆 | 16个车款 | |
皓影 | 18.59-26.39万 | 18.59-26.39万 | -- | 12982辆 | 20个车款 | |
昂科威 | 19.69-29.59万 | 19.69-29.59万 | -- | 7871辆 | 14个车款 |
锐界
胜达
探险者
本田CR-V
威兰达
柯迪亚克
星途揽月
皓影