伊犁奇瑞舒享家报价
共11款在售车型 报价更新日期:--
伊犁30天内已有8人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 512km 自游版 | 15.99万 | 15.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 512km 畅游版 | 16.49万 | 16.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 512km 乐游版 | 15.99万 | 15.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 412km Air | 12.99万 | 12.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 512km Air | 13.99万 | 13.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 412km Pro | 14.29万 | 14.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 512km Pro | 14.99万 | 14.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 512km Max | 15.99万 | 15.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 512km 超舒版 | 16.29万 | 16.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 512km Ultra | 16.99万 | 16.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 512km 超享版 | 17.29万 | 17.29万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
苏州 |
9.89-17.29万
|
6.10万
|
11个车款 | 2024-11-15 | 报价详情 |
成都 |
12.99-16.99万
|
4.00万
|
11个车款 | 2024-11-16 | 报价详情 |
芜湖 |
12.49-17.29万
|
3.50万
|
11个车款 | 2024-11-15 | 报价详情 |
南宁 |
12.99-17.29万
|
3.00万
|
7个车款 | 2024-06-07 | 报价详情 |
合肥 |
9.99-16.49万
|
3.00万
|
10个车款 | 2024-11-15 | 报价详情 |
福州 |
12.99-17.29万
|
3.00万
|
11个车款 | 2024-11-15 | 报价详情 |
厦门 |
12.99-17.29万
|
3.00万
|
11个车款 | 2024-11-15 | 报价详情 |
杭州 |
12.89-16.89万
|
3.00万
|
11个车款 | 2024-11-16 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
奇瑞舒享家 | 12.99-17.29万 | 12.99-17.29万 | -- | 暂无销量 | 11个车款 | |
银河L7 | 12.57-16.97万 | 11.37-16.57万 | 1.20万 | 7436辆 | 5个车款 | |
问界M5 | 24.98-27.98万 | 24.98-27.98万 | -- | 2278辆 | 3个车款 | |
AION Y | 9.98-18.98万 | 9.98-18.98万 | -- | 13587辆 | 19个车款 | |
探索06 C-DM | 12.99-13.99万 | 12.99-13.99万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
风行雷霆 | 9.98-22.99万 | 9.98-22.99万 | -- | 46辆 | 10个车款 | |
风行T5 EVO | 9.99-13.99万 | 9.99-13.99万 | -- | 79辆 | 12个车款 | |
启辰VX6 | 13.49-19.98万 | 13.49-19.98万 | -- | 994辆 | 12个车款 | |
宋Pro新能源 | 10.98-14.28万 | 10.98-13.98万 | -- | 22615辆 | 9个车款 | |
星越L | 13.72-18.52万 | 12.22-17.02万 | 1.50万 | 24465辆 | 11个车款 |
银河L7
问界M5
AION Y
探索06 C-DM
风行雷霆
风行T5 EVO
启辰VX6
宋Pro新能源