鹰潭AMG GT报价
共3款在售车型 报价更新日期:--
鹰潭30天内已有11人报名团购
3.0T 435马力 L6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 53 4MATIC+ 四门跑车 | 134.48万 | 134.48万 | -- | 报名团购 报价详情 |
3.0T 367马力 L6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 50 四门跑车 | 99.28万 | 99.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 50 4MATIC+ 四门跑车 | 114.18万 | 114.18万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
无锡 |
68.78-131.98万
|
30.50万
|
3个车款 | 2024-10-29 | 报价详情 |
武汉 |
69.28-104.48万
|
30.00万
|
3个车款 | 2024-10-29 | 报价详情 |
深圳 |
70.30-105.50万
|
28.98万
|
3个车款 | 2024-10-31 | 报价详情 |
泰州 |
87.18-134.48万
|
27.00万
|
3个车款 | 2024-10-30 | 报价详情 |
北京 |
74.28-88.18万
|
26.00万
|
2个车款 | 2024-03-21 | 报价详情 |
惠州 |
73.28-108.48万
|
26.00万
|
3个车款 | 2024-10-29 | 报价详情 |
东莞 |
73.28-134.48万
|
26.00万
|
3个车款 | 2024-10-29 | 报价详情 |
珠海 |
73.28-108.48万
|
26.00万
|
3个车款 | 2024-10-31 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 9月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMG GT | 99.28-134.48万 | 99.28-134.48万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
V8 Vantage | 223.80-223.80万 | 223.80-223.80万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
奥迪Q8 | 78.28-108.48万 | 78.28-108.48万 | -- | 暂无销量 | 8个车款 | |
奥迪A8 | 78.98-207.68万 | 78.98-207.68万 | -- | 暂无销量 | 9个车款 | |
宝马7系 | 91.90-126.90万 | 91.90-126.90万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 | |
Model S | 78.99-100.99万 | 78.99-100.99万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
保时捷911 | 129.80-301.00万 | 129.80-301.00万 | -- | 暂无销量 | 23个车款 | |
宝马M4 | 89.39-101.39万 | 89.39-101.39万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 | |
奔驰GLE墨版 | 86.80-120.00万 | 86.80-120.00万 | -- | 暂无销量 | 8个车款 | |
宝马5系 | 43.99-52.59万 | 43.99-52.59万 | -- | 7692辆 | 8个车款 |
V8 Vantage
奥迪Q8
奥迪A8
宝马7系
Model S
保时捷911
宝马M4
奔驰GLE墨版