运城英菲尼迪QX80中东报价
共1款在售车型 报价更新日期:--
运城30天内已有20人报名团购
5.6L 398马力 V8 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 5.6L 四驱 Luxe Sensory 7座 | 103.80万 | 103.80万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
英菲尼迪QX80中东版 | 103.80-103.80万 | 103.80-103.80万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
揽胜行政欧版 | 136.80-245.00万 | 136.80-245.00万 | -- | 暂无销量 | 9个车款 | |
兰德酷路泽中东版 | 79.80-175.00万 | 79.80-175.00万 | -- | 暂无销量 | 28个车款 | |
雷克萨斯LM欧版 | 165.00-258.00万 | 165.00-258.00万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
飞行家 | 50.08-76.38万 | 50.08-76.38万 | -- | 218辆 | 12个车款 | |
领航员加版 | 94.50-120.00万 | 94.50-120.00万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
奔驰G级 | 142.48-254.00万 | 142.48-254.00万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | |
宝马X7加版 | 113.80-135.00万 | 113.80-135.00万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 | |
领航员 | 100.80-125.80万 | 100.80-125.80万 | -- | 暂无销量 | 13个车款 | |
林肯领袖一号 | 189.00-238.00万 | 189.00-238.00万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 |
揽胜行政欧版
兰德酷路泽中东版
雷克萨斯LM欧版
飞行家
领航员加版
奔驰G级
宝马X7加版
领航员