中山VGV U75PLUS报价
共20款在售车型 报价更新日期:--
中山30天内已有12人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
VGV U75PLUS | 11.79-15.19万 | 11.79-15.19万 | -- | 暂无销量 | 20个车款 | |
VGV U70Pro | 7.78-11.58万 | 7.78-11.58万 | -- | 暂无销量 | 10个车款 | |
瑞虎8 | 9.78-16.19万 | 8.99-16.19万 | 2.00万 | 21625辆 | 26个车款 | |
长安UNI-T | 11.59-13.99万 | 9.99-12.99万 | 1.60万 | 308辆 | 5个车款 | |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 14.18-22.98万 | 3.00万 | 18647辆 | 12个车款 | |
雅阁 | 17.98-23.88万 | 12.98-18.88万 | 5.00万 | 13452辆 | 10个车款 | |
捷途X70 PLUS | 8.99-16.58万 | 8.99-16.58万 | -- | 暂无销量 | 52个车款 | |
坦克300 | 19.98-33.00万 | 19.98-33.00万 | -- | 5027辆 | 5个车款 | |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 13.39-21.19万 | 5.20万 | 18499辆 | 15个车款 | |
VGV U70 | 7.79-11.89万 | 7.79-11.89万 | -- | 134辆 | 18个车款 |
VGV U70Pro
瑞虎8
长安UNI-T
凯美瑞
雅阁
捷途X70 PLUS
坦克300
本田CR-V