城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
格瑞维亚 | 29.98-41.68万 | 26.98-38.68万 | 3.00万 | 8373辆 | 7个车款 | |
汉兰达 | 24.98-32.58万 | 21.78-29.38万 | 3.20万 | 8043辆 | 11个车款 | |
塞纳美版 | 59.80-69.80万 | 59.80-69.80万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
塞纳加版 | 59.80-68.90万 | 49.80-68.90万 | 12.10万 | 暂无销量 | 8个车款 | |
塞纳墨版 | 49.80-56.80万 | 42.80-43.80万 | 14.00万 | 暂无销量 | 2个车款 | |
别克GL8 | 23.29-47.39万 | 19.79-45.39万 | 4.00万 | 3816辆 | 18个车款 | |
Savana | 138.00-168.00万 | 138.00-168.00万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
坦途墨版 | 65.80-69.80万 | 59.00-69.80万 | 6.80万 | 暂无销量 | 4个车款 | |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 14.18-22.98万 | 3.00万 | 18647辆 | 12个车款 |
格瑞维亚
汉兰达
塞纳美版
塞纳加版
塞纳墨版
别克GL8
Savana
坦途墨版