广州标致4008(进口)报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
广州30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
阿斯顿·马丁DBX | 196.80-328.80万 | 196.80-324.80万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
奇骏 | 17.99-26.29万 | 14.43-25.19万 | 4.50万 | 2943辆 | 14个车款 | |
速腾 | 12.79-17.29万 | 8.99-13.49万 | 3.80万 | 21767辆 | 18个车款 | |
君威 | 15.98-17.58万 | 11.98-13.58万 | 4.00万 | 2917辆 | 2个车款 | |
哈弗H6 | 9.89-14.69万 | 9.19-14.69万 | 3.00万 | 13031辆 | 13个车款 | |
标致508 | 16.37-20.77万 | 14.67-19.07万 | 1.70万 | 172辆 | 3个车款 | |
帕萨特 | 16.45-23.99万 | 14.19-22.39万 | 4.00万 | 23300辆 | 24个车款 | |
智跑 | 13.98-15.78万 | 10.58-12.38万 | 3.40万 | 369辆 | 5个车款 |
阿斯顿·马丁DBX
奇骏
速腾
君威
哈弗H6
标致508
帕萨特
智跑