广州依维柯欧胜新能源报价
共10款在售车型 报价更新日期:2024-12-03
广州30天内已有15人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 77.28kWh长轴单排底盘 | 24.89万 | 24.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 77.28kWh长轴双排底盘 | 25.49万 | 25.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 运瑞 77.28kWh长轴高顶 侧拉门 | 25.89万 | 25.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 运瑞 77.28kWh长轴高顶 手动门 | 25.89万 | 25.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 88.1kWh长轴单排底盘 | 25.99万 | 25.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 88.1kWh长轴双排底盘 | 26.49万 | 26.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 运瑞 88.1kWh长轴高顶 手动门 | 26.99万 | 26.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 运瑞 88.1kWh长轴高顶 侧拉门 | 26.99万 | 26.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 88.1kWh长轴客车手动门 | 30.99万 | 30.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 88.1kWh长轴客车侧拉门 | 30.99万 | 30.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
银川 |
22.88-30.99万
|
2.01万
|
10个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
大连 |
22.89-28.99万
|
2.00万
|
10个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
菏泽 |
22.89-28.99万
|
2.00万
|
10个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
沈阳 |
22.89-28.99万
|
2.00万
|
10个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
南京 |
22.89-30.99万
|
2.00万
|
10个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
洛阳 |
23.89-29.99万
|
1.00万
|
10个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
六安 |
23.89-30.99万
|
1.00万
|
10个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
无锡 |
24.39-30.49万
|
0.50万
|
10个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
依维柯欧胜新能源 | 24.89-30.99万 | 24.89-30.99万 | -- | 暂无销量 | 10个车款 | |
魏牌 蓝山 | 27.38-32.68万 | 27.38-32.68万 | -- | 6030辆 | 4个车款 | |
依维柯得意 | 10.79-16.89万 | 8.99-16.59万 | 3.20万 | 暂无销量 | 111个车款 | |
全顺 | 13.98-23.20万 | 13.98-23.20万 | -- | 暂无销量 | 58个车款 | |
新途V80 | 10.08-23.96万 | 9.58-22.76万 | 2.50万 | 暂无销量 | 114个车款 | |
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 34.68-45.03万 | 8.10万 | 8710辆 | 8个车款 |
魏牌 蓝山
依维柯得意
全顺
新途V80
奔驰GLC