广州龙耀5报价
共1款在售车型 报价更新日期:--
广州30天内已有3人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 38.64kwh 厢货系列 | 14.28万 | 14.28万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
龙耀5 | 14.28-14.28万 | 14.28-14.28万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
长安睿行EM60 | 7.09-17.29万 | 13.89-14.49万 | 0.90万 | 暂无销量 | 41个车款 | |
五菱荣光EV | 10.88-11.88万 | 11.88-11.88万 | 1.50万 | 暂无销量 | 4个车款 | |
五菱EV50 | 12.48-14.38万 | 12.48-14.38万 | -- | 暂无销量 | 17个车款 | |
东风小康EC36 | 12.98-12.98万 | 8.48-12.98万 | 4.50万 | 暂无销量 | 2个车款 | |
大通EV30 | 14.38-15.38万 | 14.38-15.38万 | 0.06万 | 暂无销量 | 4个车款 | |
新海狮EV | 13.98-19.28万 | 13.98-14.03万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | |
大拿V1 | 15.38-20.68万 | 12.38-15.78万 | 3.00万 | 暂无销量 | 10个车款 | |
长安之星9EV | 13.28-16.89万 | 8.68-13.89万 | 5.00万 | 暂无销量 | 9个车款 |
长安睿行EM60
五菱荣光EV
五菱EV50
东风小康EC36
大通EV30
新海狮EV
大拿V1
长安之星9EV