广州五菱工业报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
广州30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
标致508 | 16.37-20.77万 | 14.67-19.07万 | 1.70万 | 172辆 | 3个车款 | |
阿斯顿·马丁DB12 | 251.80-278.80万 | 251.80-271.80万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
标致408 | 10.97-12.57万 | 8.07-9.67万 | 2.90万 | 744辆 | 3个车款 | |
速腾 | 12.79-17.29万 | 8.99-13.49万 | 3.80万 | 21767辆 | 18个车款 | |
奔腾T77 | 11.48-12.38万 | 11.48-12.38万 | -- | 814辆 | 2个车款 | |
雅阁 | 17.98-23.88万 | 13.48-19.38万 | 4.70万 | 15354辆 | 10个车款 | |
明锐 | 14.39-15.49万 | 14.39-15.49万 | -- | 94辆 | 4个车款 | |
骐达TIIDA | 8.99-11.59万 | 8.59-11.19万 | 0.40万 | 853辆 | 3个车款 | |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 7.06-15.99万 | 3.80万 | 32977辆 | 14个车款 |
标致508
阿斯顿·马丁DB12
标致408
速腾
奔腾T77
雅阁
明锐
骐达TIIDA