成都LUMMA CLR RS报价
共1款在售车型 报价更新日期:--
成都30天内已有3人报名团购
3.0T 450马力 L6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2021款 3.0T 标准型 | 168.00万 | 168.00万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
LUMMA CLR RS | 168.00-168.00万 | 168.00-168.00万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
揽胜 | 141.20-335.80万 | 119.80-173.20万 | 30.00万 | 暂无销量 | 14个车款 | |
路虎卫士 | 68.80-171.60万 | 126.60-151.60万 | 20.00万 | 暂无销量 | 22个车款 | |
奔驰GLS | 109.38-139.70万 | 139.70-139.70万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
宝马X7 | 103.90-172.90万 | 118.90-154.90万 | 18.00万 | 暂无销量 | 8个车款 | |
奔驰G级 | 142.48-254.00万 | 142.48-189.90万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | |
奔驰GLE AMG | 110.28-162.68万 | 162.68-162.68万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
阿斯顿·马丁DBX | 196.80-328.80万 | 196.80-196.80万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
迈巴赫GLS | 183.30-278.80万 | 163.30-163.30万 | 20.00万 | 暂无销量 | 3个车款 |
揽胜
路虎卫士
奔驰GLS
宝马X7
奔驰G级
奔驰GLE AMG
阿斯顿·马丁DBX
迈巴赫GLS