广州长安览拓者新能源报价
共1款在售车型 报价更新日期:--
广州30天内已有12人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
南充 |
27.99-27.99万
|
--
|
1个车款 | 2024-01-01 | 报价详情 |
泸州 |
27.99-27.99万
|
--
|
1个车款 | 2024-01-01 | 报价详情 |
大同 |
27.99-27.99万
|
--
|
1个车款 | 2024-01-01 | 报价详情 |
临沂 |
27.99-27.99万
|
--
|
1个车款 | 2024-01-01 | 报价详情 |
和田 |
27.99-27.99万
|
--
|
1个车款 | 2023-12-31 | 报价详情 |
通辽 |
27.99-27.99万
|
--
|
1个车款 | 2023-12-31 | 报价详情 |
抚州 |
27.99-27.99万
|
--
|
1个车款 | 2023-12-31 | 报价详情 |
赣州 |
27.99-27.99万
|
--
|
1个车款 | 2023-12-31 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
长安览拓者新能源 | 27.99-27.99万 | 27.99-27.99万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 14.18-22.98万 | 3.00万 | 18647辆 | 12个车款 | |
迈腾 | 17.49-25.39万 | 14.49-22.69万 | 4.20万 | 18890辆 | 12个车款 | |
思域 | 12.99-18.79万 | 8.59-14.39万 | 4.40万 | 7836辆 | 19个车款 | |
汉兰达 | 24.98-32.58万 | 21.78-29.38万 | 3.20万 | 8043辆 | 11个车款 | |
帕萨特 | 16.45-23.99万 | 14.19-22.39万 | 4.00万 | 23973辆 | 24个车款 | |
宝马X1 | 28.89-40.99万 | 18.79-32.79万 | 12.20万 | 7056辆 | 6个车款 | |
冒险家 | 23.58-34.58万 | 21.58-32.58万 | 2.00万 | 762辆 | 7个车款 |
凯美瑞
迈腾
思域
汉兰达
帕萨特
宝马X1
冒险家