阿坝长安CS75 PLUS报价
共11款在售车型 报价更新日期:--
阿坝30天内已有121人报名团购
1.5T 192马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 第四代 1.5T 新蓝鲸 尊享型 | 12.19万 | 12.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 第四代 1.5T 新蓝鲸 旗舰型 | 12.99万 | 12.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5T 188马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 第三代 冠军版 1.5T 智驾劲领型 | 12.19万 | 12.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 第三代 冠军版 1.5T 智驾劲航型 | 12.99万 | 12.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 第二代 1.5T 自动精英型 | 11.79万 | 11.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 第三代 1.5T 自动豪华型 | 12.49万 | 12.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 第三代 1.5T 自动尊贵型 | 12.99万 | 12.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 第三代 1.5T 自动领航型 | 13.59万 | 13.59万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 233马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 第三代 冠军版 2.0T 智驾劲擎型 | 13.99万 | 13.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 第三代 2.0T 自动尊贵型 | 13.99万 | 13.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 第三代 2.0T 自动旗舰型 | 14.99万 | 14.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
哈尔滨 |
8.89-12.99万
|
3.60万
|
11个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
长春 |
9.39-13.49万
|
3.60万
|
11个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
泉州 |
9.09-12.99万
|
3.40万
|
11个车款 | 2024-11-27 | 报价详情 |
营口 |
9.69-12.99万
|
2.80万
|
11个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
荆州 |
9.99-12.99万
|
2.50万
|
11个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
武汉 |
9.99-12.99万
|
2.50万
|
11个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
西安 |
9.99-12.99万
|
2.50万
|
11个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
郑州 |
9.99-12.99万
|
2.50万
|
11个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 11.79-14.99万 | 11.79-14.99万 | -- | 21574辆 | 11个车款 | |
红旗H9 | 30.98-86.00万 | 30.98-86.00万 | -- | 492辆 | 13个车款 | |
深蓝S07 | 14.99-21.29万 | 14.99-21.29万 | -- | 11685辆 | 10个车款 | |
锐程CC | 9.79-11.29万 | 9.79-11.29万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
逸动 | 8.39-9.69万 | 8.39-9.69万 | -- | 15846辆 | 5个车款 | |
探岳 | 20.49-25.99万 | 20.49-25.99万 | -- | 18494辆 | 11个车款 | |
瑞虎9 | 15.29-20.99万 | 15.29-20.99万 | -- | 5126辆 | 20个车款 | |
欧尚Z6新能源 | 15.58-17.58万 | 15.58-17.58万 | -- | 754辆 | 3个车款 | |
星越L | 13.72-18.52万 | 13.72-18.52万 | -- | 24465辆 | 11个车款 | |
领克06 | 10.86-12.86万 | 10.86-12.86万 | -- | 4427辆 | 7个车款 |
红旗H9
深蓝S07
锐程CC
逸动
探岳
瑞虎9
欧尚Z6新能源
星越L