阿克苏卡罗拉双擎E+报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
阿克苏30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 9月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 12.98-18.98万 | -- | 42382辆 | 18个车款 | |
荣威i6 MAX新能源 | 15.28-18.28万 | 15.28-18.28万 | -- | 469辆 | 7个车款 | |
秦PLUS | 7.98-17.98万 | 7.98-17.98万 | 0.60万 | 38874辆 | 14个车款 | |
卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 8.98-18.48万 | 4.00万 | 18583辆 | 21个车款 | |
帕萨特 | 16.45-23.99万 | 14.03-22.99万 | 4.80万 | 23010辆 | 24个车款 | |
微蓝6 | 11.28-16.89万 | 11.28-16.89万 | -- | 2775辆 | 5个车款 | |
普拉多中东版 | 49.80-89.80万 | 49.80-89.80万 | -- | 暂无销量 | 20个车款 | |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 11.38-14.88万 | -- | 5349辆 | 13个车款 | |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 11.68-15.58万 | -- | 7604辆 | 15个车款 |
宋PLUS新能源
荣威i6 MAX新能源
秦PLUS
卡罗拉锐放
帕萨特
微蓝6
普拉多中东版
雷凌