车系 | 车款 | 厂商指导价 | 30天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京EX5 | 2019款 悦风版 | 16.99万 | 16.99万 | 16.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
帕拉丁 | 2023款 2.0T 两驱豪享版 | 16.98万 | 16.98万 | 16.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
北京EU7 | 2022款 逸风版 | 15.99万 | 15.99万 | 15.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
帕拉索 | 2022款 2.0T 自动四驱尊雅型 | 17.98万 | 17.98万 | 17.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
风骏新能源 | 2021款 两驱精英型310km | 19.98万 | 19.98万 | 19.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
智跑 | 2021款 Ace 1.5T GT Line 超能版 | 15.78万 | 14.28万 | 15.78万 | -- |
10.50%
|
+1.50万
|
报价详情 |
起亚K5 | 2021款 380T GT-Line 焕新版 | 19.68万 | 17.68万 | 19.68万 | -- |
11.31%
|
+2.00万
|
报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>