安康奔驰GLE墨版报价
共8款在售车型 报价更新日期:--
安康30天内已有20人报名团购
3.0T 367马力 L6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 GLE450 Coupe 标准型 | 86.80万 | 86.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 GLE450 Sport运动 | 89.80万 | 89.80万 | -- | 报名团购 报价详情 |
3.0T 435马力 L6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 GLE53 Coupe | 116.80万 | 116.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 GLE53 | 116.80万 | 116.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 GLE53 Coupe | 120.00万 | 120.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 GLE53 | 120.00万 | 120.00万 | -- | 报名团购 报价详情 |
3.0T 338马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2021款 GLE450 Coupe 标准 | 89.80万 | 89.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 GLE450 Sport运动 | 91.80万 | 91.80万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
西安 |
61.00-84.00万
|
36.00万
|
8个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
重庆 |
63.00-108.80万
|
36.00万
|
8个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
深圳 |
69.78-98.80万
|
35.92万
|
8个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
石家庄 |
68.28-87.80万
|
35.00万
|
8个车款 | 2023-03-22 | 报价详情 |
上海 |
65.00-95.00万
|
35.00万
|
8个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
北京 |
61.00-120.00万
|
34.80万
|
8个车款 | 2024-05-13 | 报价详情 |
成都 |
72.80-96.80万
|
32.86万
|
8个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
武汉 |
71.12-103.80万
|
29.67万
|
8个车款 | 2024-04-22 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
奔驰GLE墨版 | 86.80-120.00万 | 86.80-120.00万 | -- | 暂无销量 | 8个车款 | |
奔驰GLE美版 | 79.80-99.00万 | 79.80-99.00万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 | |
奔驰GLE加版 | 79.80-126.80万 | 79.80-126.80万 | -- | 暂无销量 | 15个车款 | |
奔驰GLE | 69.98-88.98万 | 69.98-88.98万 | -- | 暂无销量 | 11个车款 | |
领航员加版 | 94.50-120.00万 | 94.50-120.00万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
AMG GT | 99.28-134.48万 | 99.28-134.48万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
沃尔沃XC90 | 63.89-78.19万 | 63.89-78.19万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
奥迪Q7欧版 | 68.90-76.80万 | 68.90-76.80万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | |
奔驰GLS墨版 | 119.80-169.00万 | 119.80-169.00万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 | |
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 42.78-53.13万 | -- | 8710辆 | 8个车款 |
奔驰GLE美版
奔驰GLE加版
奔驰GLE
领航员加版
AMG GT
沃尔沃XC90
奥迪Q7欧版
奔驰GLS墨版