安康金杯海狮王报价
共27款在售车型 报价更新日期:--
安康30天内已有1人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海 |
7.56-19.96万
|
1.03万
|
27个车款 | 2021-11-30 | 报价详情 |
天津 |
7.59-19.99万
|
1.00万
|
27个车款 | 2021-11-30 | 报价详情 |
成都 |
8.39-20.79万
|
0.20万
|
27个车款 | 2021-11-30 | 报价详情 |
北京 |
8.39-20.79万
|
0.20万
|
27个车款 | 2021-12-01 | 报价详情 |
东莞 |
8.59-20.99万
|
--
|
27个车款 | 2021-11-30 | 报价详情 |
昆明 |
8.59-20.99万
|
--
|
27个车款 | 2021-11-30 | 报价详情 |
南京 |
8.59-20.99万
|
--
|
27个车款 | 2021-11-30 | 报价详情 |
苏州 |
8.59-20.99万
|
--
|
27个车款 | 2021-11-30 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
金杯海狮王 | 8.59-20.99万 | 8.59-20.99万 | -- | 暂无销量 | 27个车款 | |
金杯海狮 | 6.18-9.38万 | 6.18-9.38万 | -- | 暂无销量 | 29个车款 | |
菱智 | 5.99-9.99万 | 5.99-9.69万 | 0.30万 | 902辆 | 18个车款 | |
新途V80 | 10.08-23.96万 | 10.08-23.96万 | -- | 暂无销量 | 114个车款 | |
全顺 | 13.98-23.20万 | 13.98-23.20万 | -- | 暂无销量 | 58个车款 | |
阁瑞斯 | 8.88-27.78万 | 8.88-27.78万 | -- | 暂无销量 | 29个车款 | |
风景G7 | 8.22-13.90万 | 8.22-13.90万 | -- | 暂无销量 | 53个车款 | |
瑞风M3 | 6.58-12.79万 | 6.58-12.79万 | -- | 703辆 | 52个车款 | |
菱智PLUS | 10.19-20.58万 | 10.19-20.58万 | 0.50万 | 暂无销量 | 15个车款 | |
君越 | 17.99-23.99万 | 14.49-20.49万 | 5.00万 | 946辆 | 8个车款 |
金杯海狮
菱智
新途V80
全顺
阁瑞斯
风景G7
瑞风M3
菱智PLUS