安顺领克02 Hatchback报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
安顺30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
奇骏 | 17.99-26.29万 | 15.19-23.29万 | 3.00万 | 2943辆 | 14个车款 | |
荣威i5 | 6.89-9.09万 | 5.39-7.89万 | 1.50万 | 9012辆 | 5个车款 | |
极氪001 | 25.90-32.90万 | 25.90-32.90万 | -- | 6603辆 | 9个车款 | |
领克03 | 12.78-42.03万 | 12.48-42.03万 | 0.30万 | 5886辆 | 14个车款 | |
型格 | 12.99-18.69万 | 10.49-15.89万 | 3.50万 | 4267辆 | 18个车款 | |
领克09新能源 | 28.99-36.29万 | 28.99-35.29万 | 1.00万 | 642辆 | 14个车款 | |
领克06 | 10.86-12.86万 | 11.56-12.68万 | 0.30万 | 3613辆 | 7个车款 | |
速腾 | 12.79-17.29万 | 8.79-17.29万 | 4.00万 | 21767辆 | 18个车款 | |
星瑞 | 9.97-14.57万 | 9.97-14.57万 | 0.70万 | 16468辆 | 14个车款 |
奇骏
荣威i5
极氪001
领克03
型格
领克09新能源
领克06
速腾