白城合创Z03报价
共13款在售车型 报价更新日期:--
白城30天内已有0人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 430km 潮享版 135kW 55.5kWh | 13.48万 | 13.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 510km 潮享版 135kW 63.98kWh | 14.18万 | 14.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 510km 潮享版 135kW 64.23kWh | 14.18万 | 14.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 510km 潮享版 160kW 61.13kWh | 14.18万 | 14.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 510km 潮酷版 135kW 63.98kWh | 14.98万 | 14.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 510km 潮酷版 135kW 64.23kWh | 14.98万 | 14.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 510km 潮酷版 160kW 61.13kWh | 14.98万 | 14.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 510km 潮智版 160kW 61.13kWh | 16.18万 | 16.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 510km 潮智版 135kW 64.23kWh | 16.18万 | 16.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 510km 潮智版 135kW 63.98kWh | 16.18万 | 16.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 620km 潮酷版 160kW 76.8kWh | 16.68万 | 16.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 620km 潮智版 160kW 76.8kWh | 17.68万 | 17.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 620km Z潮版 160kW 76.8kWh | 18.28万 | 18.28万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
无锡 |
13.28-17.88万
|
1.60万
|
7个车款 | 2022-12-31 | 报价详情 |
临沂 |
12.18-18.28万
|
1.40万
|
13个车款 | 2024-01-11 | 报价详情 |
安庆 |
13.28-17.88万
|
0.80万
|
7个车款 | 2022-04-22 | 报价详情 |
德阳 |
13.28-17.88万
|
0.80万
|
7个车款 | 2022-10-29 | 报价详情 |
济宁 |
13.28-17.88万
|
0.80万
|
7个车款 | 2022-10-29 | 报价详情 |
聊城 |
13.28-17.88万
|
0.80万
|
7个车款 | 2022-10-29 | 报价详情 |
日照 |
13.28-17.88万
|
0.80万
|
7个车款 | 2022-10-29 | 报价详情 |
太原 |
13.28-17.88万
|
0.80万
|
7个车款 | 2022-10-29 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
合创Z03 | 13.48-18.28万 | 13.48-18.28万 | -- | 暂无销量 | 13个车款 | |
吉利几何C | 14.37-20.78万 | 14.37-20.78万 | -- | 暂无销量 | 7个车款 | |
比亚迪e3 | 15.48-15.58万 | 15.48-15.58万 | -- | 173辆 | 2个车款 | |
哪吒U | 11.88-15.98万 | 11.88-15.98万 | -- | 暂无销量 | 11个车款 | |
AION Y | 9.98-18.98万 | 9.98-18.98万 | -- | 13587辆 | 19个车款 | |
AION S | 13.98-14.68万 | 13.98-14.68万 | -- | 9128辆 | 5个车款 | |
极氪X | 14.90-22.00万 | 14.90-22.00万 | -- | 1208辆 | 8个车款 | |
小鹏P5 | 15.69-17.49万 | 15.69-17.49万 | -- | 602辆 | 3个车款 | |
智己LS7 | 28.98-45.98万 | 28.98-45.98万 | -- | 190辆 | 9个车款 | |
合创A06 | 13.98-26.98万 | 13.98-26.98万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 |
吉利几何C
比亚迪e3
哪吒U
AION Y
AION S
极氪X
小鹏P5
智己LS7