白山大通G20报价
共12款在售车型 报价更新日期:--
白山30天内已有4人报名团购
2.0T 261马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 PLUS 2.0T 汽油自动卓越版 | 18.43万 | 18.43万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 改款 ES 2.0T 汽油自动超值版 | 16.88万 | 16.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 改款 ES 2.0T 汽油自动超值旅行版 | 17.13万 | 17.13万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 改款 PLUS 2.0T 汽油自动豪华旅行版 | 19.13万 | 19.13万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 改款 PLUS 2.0T 汽油自动豪华版 | 19.28万 | 19.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 改款 PLUS 2.0T 汽油自动行政版 | 20.68万 | 20.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 改款 PLUS 2.0T 汽油自动尊雅版 | 23.98万 | 23.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 改款 PLUS 2.0T 汽油自动旗舰版 | 26.28万 | 26.28万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 163马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 改款 ES 2.0T 柴油手动超值版 | 16.98万 | 16.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 改款 ES 2.0T 柴油手动超值旅行版 | 17.43万 | 17.43万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 改款 PLUS 2.0T 柴油自动豪华旅行版 | 20.18万 | 20.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 改款 PLUS 2.0T 柴油自动豪华版 | 20.18万 | 20.18万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
长春 |
13.50-26.28万
|
3.68万
|
12个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
安阳 |
14.88-24.28万
|
2.00万
|
12个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
保定 |
15.88-25.28万
|
1.00万
|
12个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
滨州 |
15.88-25.28万
|
1.00万
|
12个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
包头 |
15.88-25.28万
|
1.00万
|
12个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
承德 |
15.88-25.28万
|
1.00万
|
12个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
长沙 |
15.88-25.28万
|
1.00万
|
12个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
沧州 |
15.88-25.28万
|
1.00万
|
12个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
大通G20 | 16.88-26.28万 | 16.88-26.28万 | -- | 暂无销量 | 12个车款 | |
瑞风M4 | 10.58-15.98万 | 10.58-15.98万 | -- | 暂无销量 | 10个车款 | |
风行游艇 | 11.99-15.69万 | 11.99-15.69万 | -- | 5辆 | 8个车款 | |
别克GL8 | 23.29-47.39万 | 23.29-47.39万 | -- | 3816辆 | 18个车款 | |
荣威iMAX8 | 18.58-25.58万 | 18.58-25.58万 | -- | 140辆 | 5个车款 | |
传祺M8 | 17.98-34.28万 | 17.98-34.28万 | -- | 5150辆 | 20个车款 | |
大通G70 | 14.98-20.48万 | 14.98-20.48万 | -- | 57辆 | 6个车款 | |
大通G10 | 10.80-19.08万 | 10.80-19.08万 | -- | 233辆 | 34个车款 | |
大通G50 | 8.68-14.98万 | 8.68-14.98万 | -- | 1256辆 | 14个车款 | |
格瑞维亚 | 29.98-41.68万 | 29.98-41.68万 | -- | 8373辆 | 7个车款 |
瑞风M4
风行游艇
别克GL8
荣威iMAX8
传祺M8
大通G70
大通G10
大通G50