白银索纳塔插电混动报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
白银30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
凯迪拉克CT5 | 28.97-34.17万 | 28.97-34.17万 | -- | 2392辆 | 4个车款 | |
迈腾GTE插电混动 | 23.79-25.29万 | 23.79-25.29万 | -- | 424辆 | 2个车款 | |
帕萨特新能源 | 23.32-24.22万 | 19.71-20.61万 | 3.61万 | 477辆 | 2个车款 | |
奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 42.79-65.68万 | -- | 13731辆 | 10个车款 | |
奥迪A4L | 32.18-40.08万 | 32.18-40.08万 | -- | 8061辆 | 5个车款 | |
一汽-大众CC | 22.49-29.99万 | 22.49-29.99万 | -- | 2128辆 | 12个车款 | |
索纳塔 | 13.98-18.68万 | 13.98-18.68万 | -- | 1047辆 | 6个车款 | |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 17.18-25.98万 | -- | 18647辆 | 12个车款 | |
天籁 | 17.98-23.98万 | 16.98-22.98万 | 1.00万 | 7709辆 | 7个车款 |
凯迪拉克CT5
迈腾GTE插电混动
帕萨特新能源
奥迪A6L
奥迪A4L
一汽-大众CC
索纳塔
凯美瑞