白银高尔夫·纯电报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
白银30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
微蓝6 | 11.28-16.89万 | 9.09-9.78万 | 7.80万 | 2728辆 | 5个车款 | |
Model 3 | 23.19-33.59万 | 23.19-33.59万 | -- | 28914辆 | 3个车款 | |
东风本田M-NV | 14.98-15.98万 | 14.98-15.98万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
奥迪Q4 e-tron | 28.99-36.71万 | 28.99-36.71万 | -- | 1415辆 | 6个车款 | |
秦PLUS | 7.98-17.98万 | 7.68-17.98万 | 0.60万 | 36787辆 | 14个车款 | |
奥迪Q2L e-tron | 24.38-24.38万 | 24.38-24.38万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
大众ID.3 | 12.99-18.09万 | 11.38-13.68万 | 5.01万 | 10572辆 | 8个车款 | |
迈腾 | 17.49-25.39万 | 13.09-25.39万 | 4.40万 | 18805辆 | 12个车款 | |
途岳 | 12.59-21.66万 | 7.99-21.66万 | 4.87万 | 16167辆 | 9个车款 |
微蓝6
Model 3
东风本田M-NV
奥迪Q4 e-tron
秦PLUS
奥迪Q2L e-tron
大众ID.3
迈腾