白银飞度报价
共6款在售车型 报价更新日期:--
白银30天内已有18人报名团购
1.5L 124马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 1.5L CVT無限MUGEN版 | 9.78万 | 9.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5L CVT潮享版 | 8.68万 | 8.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5L CVT潮跑版 | 9.68万 | 9.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5L CVT潮越版 | 10.08万 | 10.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5L CVT潮跑Pro版 | 10.78万 | 10.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5L CVT潮越Max版 | 10.88万 | 10.88万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 |
6.68-9.78万
|
2.00万
|
6个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
长春 |
6.68-8.88万
|
2.00万
|
6个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
通化 |
6.68-8.88万
|
2.00万
|
6个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
葫芦岛 |
6.78-8.98万
|
1.90万
|
6个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
铁岭 |
6.78-8.98万
|
1.90万
|
6个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
丹东 |
7.88-10.88万
|
1.90万
|
6个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
淮南 |
6.88-9.08万
|
1.80万
|
6个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
保定 |
6.88-9.08万
|
1.80万
|
6个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
飞度 | 8.68-10.88万 | 8.68-10.88万 | -- | 723辆 | 6个车款 | |
五菱宏光 | 4.60-5.99万 | 4.58-4.66万 | 0.03万 | 9420辆 | 10个车款 | |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 12.58-12.58万 | 1.50万 | 32977辆 | 14个车款 | |
型格 | 12.99-18.69万 | 12.99-18.69万 | -- | 4267辆 | 18个车款 | |
思域 | 12.99-18.79万 | 11.49-17.99万 | 1.50万 | 10535辆 | 19个车款 | |
高尔夫 | 12.99-16.58万 | 12.99-16.58万 | -- | 4688辆 | 6个车款 | |
马自达3 昂克赛拉 | 8.99-18.99万 | 8.99-18.99万 | -- | 2334辆 | 9个车款 | |
海豚 | 9.98-12.98万 | 9.98-12.98万 | -- | 16680辆 | 8个车款 | |
科鲁泽 | 9.49-10.89万 | 9.49-10.89万 | -- | 4463辆 | 3个车款 | |
秦PLUS | 7.98-17.98万 | 7.68-17.98万 | 0.60万 | 36787辆 | 14个车款 |
五菱宏光
轩逸
型格
思域
高尔夫
马自达3 昂克赛拉
海豚
科鲁泽